Winter-Ausdauer-Cup Wehbach 10 km 28.01.2012
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 58:42 | 499 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M45 | 29 |
| 56 | 40:01 | 497 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 7 |
| 81 | 43:27 | 452 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 |
| 89 | 44:19 | 410 | ARI DITTMANN | 1966 | M45 | 12 |
| 125 | 46:31 | 471 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 20 |
| 131 | 47:26 | 391 | JULIA OTTERBACH | 1992 | WHK | 7 |
| 135 | 47:43 | 403 | SASCHA BELZ | 1971 | M40 | 22 |
| 136 | 47:45 | 495 | RENATE HOFFMANN | 1961 | W50 | 3 |
| 158 | 49:59 | 485 | ROLF OERTER | 1966 | M45 | 22 |
| 161 | 50:10 | 459 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 8 |
| 168 | 50:37 | 496 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 17 |
| 169 | 50:38 | 397 | MANUELA SOLBACH | 1970 | W40 | 8 |
| 170 | 51:08 | 411 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M50 | 18 |
| 176 | 51:29 | 413 | HANS FELDHEIM | 1955 | M55 | 12 |
| 180 | 51:59 | 469 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W50 | 5 |
| 180 | 51:59 | 488 | SVEN STEINER | 1981 | M30 | 16 |
| 183 | 52:27 | 425 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M55 | 13 |
| 184 | 52:33 | 427 | DIETMAR HAAS | 1962 | M50 | 19 |
| 185 | 52:39 | 461 | KLAUS ROTH | 1947 | M65 | 3 |
| 192 | 53:45 | 424 | MICHAEL GREIS | 1972 | M40 | 26 |
| 196 | 53:57 | 450 | RENATE MÜLLER | 1950 | W60 | 2 |
| 199 | 54:15 | 392 | KARIN SCHNEIDER | 1964 | W45 | 6 |
| 202 | 54:41 | 428 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M65 | 4 |
| 207 | 55:57 | 396 | MARLENE STETTNER | 1946 | W65 | 1 |
| 208 | 55:58 | 398 | BRUNO STETTNER | 1937 | M75 | 2 |
| 209 | 56:23 | 455 | ANKE PANTHÖFER | 1963 | W45 | 7 |
| 211 | 56:34 | 401 | CHRISTINA BACHHOFER | 1965 | W45 | 8 |
| 212 | 56:35 | 486 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W50 | 6 |
| 218 | 58:07 | 463 | URSULA SCHLABACH | 1954 | W55 | 4 |
