Brückenlauf in Köln 10.09.2011
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 6 | 55 | Wolf, Annette (GER) | W60 | 01:34:09 | 01:33:16 |
| 411 | 34 | 57 | Cetin, Ursula (GER) | W50 | 01:34:09 | 01:34:09 |
| 122 | 1 | 54 | Frank, Monika (GER) | W55 | 01:25:22 | 01:24:35 |
| 802 | 164 | 94 | Hermann, Karmen (CRO) | W40 | 01:53:17 | 01:47:00 |
| 1048 | 116 | 53 | Holthoff-Frank, Klaus (GER) | M50 | 01:25:23 | 01:24:33 |
| 238 | 5 | 59 | Horwath, Jutta (GER) | W55 | 01:30:22 | 01:29:34 |
| 524 | 107 | 58 | Jendritzki, Carola (GER) | W40 | 01:38:04 | 01:37:10 |
| 120 | 21 | 3592 | Müller, Dieter (GER) | M45 | 01:08:12 | 01:08:01 |
| 4 | 2 | 3591 | Müller- Scherzant, Gabi (GER) | W40 | 01:08:12 | 01:08:00 |
| 2201 | 284 | 56 | Platz, Peter (GER) | M50 | 01:53:17 | 01:47:00 |
| 1557 | 40 | 49 | Roth, Klaus (GER) | M60 | 01:31:28 | 01:30:40 |
| 2085 | 124 | 50 | Schlabach, Ursula (GER) | M55 | 01:42:57 | 01:42:06 |
| 1613 | 5 | 52 | Stettner, Bruno (GER) | M70 | 01:32:17 | 01:31:24 |
| 293 | 1 | 51 | Stettner, Marlene (GER) | W65 | 01:32:17 | 01:31:25 |
| 465 | 108 | 48 | Dr. Strunk, Roland (GER) | M40 | 01:17:10 | 01:16:31 |
| 271 | 25 | 3913 | Weckwert, Astrid (GER) | W50 | 01:31:27 | 01:30:39 |
