Köln Marathon 42,195 km 02.10.2011
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Jahr | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 109 | F782 | Wohlgemuth, Saskia (GER) | 1984 | WHK | 04:47:33 | 04:35:51 |
| 61 | 110 | F796 | Otterbach, Rebekka (GER) | 1986 | WHK | 04:47:34 | 04:35:52 |
Köln Halbmarathon 21,1 km 02.10.2011
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Jahr | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 274 | 25780 | Sting, Michael (GER) | 1968 | M40 | 01:46:36 | 01:44:23 |
| 2051 | 366 | 31244 | Becker, Michael (GER) | 1965 | M45 | 01:54:49 | 01:49:00 |
| 1841 | 18 | F30410 | Ebener, Ingrid (GER) | 1949 | W60 | 02:22:08 | 02:09:55 |
| 336 | 53 | 30064 | Foß, Jürgen (GER) | 1963 | M45 | 01:32:18 | 01:31:45 |
| 2640 | 483 | 30321 | Haas, Dietmar (GER) | 1962 | M45 | 01:58:19 | 01:52:29 |
| 4666 | 104 | 26348 | Heck, Karl-Heinz (GER) | 1947 | M60 | 02:14:07 | 02:06:23 |
| 335 | 62 | 31125 | Hermann, Carsten (GER) | 1969 | M40 | 01:32:18 | 01:31:45 |
| 2282 | 429 | F22244 | Jakob, Beate (GER) | 1971 | W40 | 02:27:28 | 02:15:15 |
| 1524 | 297 | 31505 | Kern, Michael (GER) | 1971 | M40 | 01:47:27 | 01:45:29 |
| 1331 | 202 | F24319 | Lenski, Michaela (GER) | 1963 | W45 | 02:13:35 | 02:04:23 |
| 4451 | 827 | 28902 | Lenski, Norbert (GER) | 1962 | M45 | 02:13:35 | 02:04:23 |
| 154 | 6 | F26735 | Meiners, Anke (GER) | 1960 | W50 | 01:46:00 | 01:44:31 |
| 1174 | 18 | 28153 | Niehüser, Manfred (GER) | 1947 | M60 | 01:43:43 | 01:42:41 |
| 3177 | 136 | 31027 | Reitmeier, Gerhard (GER) | 1955 | M55 | 02:01:33 | 01:55:36 |
| 1157 | 24 | 30112 | Rink, Jürgen (GER) | 1955 | M55 | 01:43:09 | 01:42:32 |
| 3407 | 626 | 26541 | Saßmann, Rainer (GER) | 1963 | M45 | 02:03:04 | 01:57:14 |
| 2908 | 476 | F24323 | Schmallenbach, Kerstin (GER) | 1979 | W30 | 02:37:50 | 02:25:37 |
| 1115 | 207 | F24305 | Solbach, Manuela (GER) | 1970 | W40 | 02:13:53 | 02:01:41 |
