nachgeholter Silvesterlauf an der Obernau 26.03.2011
| Platz | Name | AK | AK-Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Silke Meutsch | W40 | 14 | 1:07:18:00 |
| 30 | Carsten Hermann | M40 | 5 | 42:59:00 |
| 40 | Irfan Ugurlu | M35 | 3 | 44:25:00 |
| 41 | Michael Becker | M45 | 7 | 44:39:00 |
| 51 | Daniel Funken | M30 | 6 | 45:15:00 |
| 65 | Jürgen Rink | M55 | 4 | 46:36:00 |
| 68 | Roland Strunk | M40 | 12 | 47:58:00 |
| 92 | Renate Hoffmann | W50 | 2 | 49:32:00 |
| 94 | Matthias Thiemt | M35 | 9 | 49:40:00 |
| 105 | Dietmar Haas | M45 | 15 | 50:25:00 |
| 109 | Annette Becker | W40 | 3 | 50:34:00 |
| 117 | Gerd Reitmeier | M55 | 51:05:00 | |
| 119 | Christiane Steiner | W45 | 6 | 51:10:00 |
| 121 | Rolf Oerter | M45 | 17 | 51:28:00 |
| 156 | Karl-Heinz Heck | M60 | 10 | 54:51:00 |
| 179 | Beate Jakob | W40 | 9 | 59:56:00 |
| 184 | Heike Schürbusch | W45 | 17 | 1:00:18:00 |
| 185 | Christel Schmitz | W40 | 10 | 1:00:19:00 |
| 205 | Gernot Parussel | M60 | 11 | 1:04:17:00 |
Halbmarathon an der Obernau 26.03.2011
| Platz | Name | AK | AK-Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Christa Preckel | WHK | 2 | 2:28:11:00 |
| 23 | Manfred Niehüser | M60 | 2 | 1:39:39:00 |
| 37 | Michael Sting | M40 | 8 | 1:47:29:00 |
| 41 | Ludger Kobalz | M55 | 4 | 1:48:08:00 |
| 50 | Claudia Maziej | W40 | 2 | 1:59:23:00 |
