Audauer Cup Mudersbach 3.Giebelwaldlauf 10 km 25.06.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1:01.14,87 | 437 | CAROLA JENDRITZKI | 1970 | W40 | 5 |
| 28 | 41.52,87 | 399 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M40 | 5 |
| 41 | 44.48,14 | 400 | GABI SCHERZANT | 1969 | W40 | 1 |
| 45 | 45.11,75 | 497 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 8 |
| 52 | 45.49,16 | 498 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 1 |
| 62 | 47.21,54 | 393 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 10 |
| 81 | 49.09,53 | 471 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 12 |
| 89 | 50.33,45 | 429 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 3 |
| 92 | 51.31,51 | 499 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M45 | 15 |
| 100 | 53.07,08 | 467 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 18 |
| 106 | 54.42,87 | 459 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 7 |
| 110 | 55.10,72 | 427 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 19 |
| 111 | 55.43,23 | 428 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 11 |
| 113 | 56.29,15 | 435 | JUTTA HORWATH | 1956 | W55 | 4 |
| 116 | 57.25,28 | 450 | RENATE MÜLLER | 1950 | W60 | 1 |
| 118 | 58.29,33 | 461 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 12 |
| 122 | 59.44,19 | 457 | PETER PLATZ | 1959 | M50 | 16 |
| 123 | 59.44,52 | 407 | URSULA CETIN | 1961 | W50 | 2 |
