Ausdauer Cup: Deuzer Pfingstlauf 5km 11.06.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 30.39,90 | 572 | BRIGITTE NIEHÜSER | 1948 | WJED | 17 |
| 14 | 22.41,99 | 546 | SUSANNE HEIN | 1962 | WJED | 2 |
Ausdauer Cup: Deuzer Pfingstlauf 15 km 11.06.0211
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1:31.51,10 | 437 | CAROLA JENDRITZKI | 1970 | W40 | 14 |
| 33 | 1:02.48,70 | 399 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M40 | 6 |
| 47 | 1:05.32,27 | 400 | GABI SCHERZANT | 1969 | W40 | 2 |
| 70 | 1:08.35,06 | 417 | DANIEL FUNKEN | 1980 | M30 | 6 |
| 79 | 1:09.23,56 | 393 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 16 |
| 81 | 1:09.40,36 | 452 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 2 |
| 93 | 1:10.38,31 | 515 | GERLIND QUAST | 1960 | W50 | 3 |
| 97 | 1:11.00,23 | 390 | MICHAEL BECKER | M45 | 19 | |
| 112 | 1:13.14,85 | 471 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 18 |
| 118 | 1:14.08,18 | 467 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 23 |
| 143 | 1:17.16,85 | 481 | NIKOLAI ZAYDOWICZ | 1975 | M35 | 15 |
| 148 | 1:18.13,15 | 403 | SASCHA BELZ | 1971 | M40 | 21 |
| 152 | 1:19.04,06 | 446 | ANKE MEINERS | 1960 | W50 | 5 |
| 157 | 1:20.34,64 | 496 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 18 |
| 158 | 1:20.53,37 | 482 | THOMAS ZIBOLD | 1959 | M50 | 19 |
| 164 | 1:21.17,15 | 428 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 11 |
| 166 | 1:21.25,11 | 459 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 13 |
| 167 | 1:21.40,00 | 427 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 30 |
| 168 | 1:21.59,99 | 469 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 5 |
| 168 | 1:21.59,99 | 402 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 10 |
| 171 | 1:22.19,60 | 425 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M55 | 14 |
| 178 | 1:23.23,20 | 443 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M50 | 21 |
| 183 | 1:24.15,27 | 445 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W40 | 11 |
| 184 | 1:24.23,29 | 408 | RALPH CHRIST | 1959 | M50 | 22 |
| 188 | 1:24.32,08 | 461 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 15 |
| 197 | 1:26.50,44 | 442 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W40 | 13 |
| 198 | 1:28.19,09 | 407 | URSULA CETIN | 1961 | W50 | 7 |
