5. TVL-Meilenlauf Langenholdinghausen 09.07.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 57.39,91 | 262 | BEATE JAKOB | 1971 | W40 | 5 |
| 27 | 41.01,64 | 327 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 6 |
| 51 | 43.59,76 | 443 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 11 |
| 58 | 45.40,61 | 197 | RENATE HOFFMANN | 1961 | W50 | 2 |
| 59 | 46.07,63 | 200 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 11 |
| 71 | 49.23,38 | 196 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 8 |
| 72 | 49.30,31 | 178 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 14 |
| 80 | 51.51,19 | 312 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 4 |
| 92 | 56.09,28 | 243 | RALPH CHRIST | 1959 | M50 | 10 |
