Asdorflauf in Wehbach 10 km 29.01.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 57.06,91 | 506 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 5 |
| 24 | 39.10,86 | 239 | DIRK NEUMANN | 1968 | M40 | 4 |
| 25 | 39.11,19 | 257 | DIETER MÜLLER | 1962 | M45 | 2 |
| 48 | 42.27,00 | 500 | GABI SCHERZANT | 1969 | W40 | 1 |
| 59 | 43.21,43 | 507 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 12 |
| 63 | 43.59,27 | 445 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 11 |
| 75 | 44.49,53 | 483 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 |
| 79 | 45.04,52 | 493 | GERLINDE QUAST | 1960 | W50 | 2 |
| 121 | 49.22,89 | 513 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 21 |
| 131 | 50.45,83 | 420 | HANS FELDHEIM | 1955 | M55 | 11 |
| 135 | 50.58,79 | 450 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 18 |
| 136 | 50.59,40 | 532 | DIETER HAAS | 1962 | M45 | 28 |
| 137 | 51.00,33 | 423 | MONIKA FRANK | 1954 | W55 | 3 |
| 138 | 51.02,69 | 494 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 12 |
| 142 | 51.31,31 | 444 | ANJA LUBBE | 1970 | W40 | 3 |
| 143 | 51.47,40 | 496 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 10 |
| 147 | 52.03,28 | 524 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 7 |
| 162 | 56.33,84 | 512 | MARLENE STETTNER | 1946 | W65 | 2 |
| 164 | 57.05,92 | 501 | URSULA SCHLABACH | 1954 | W55 | 5 |
