Föschber Radweglauf 10 km 26.02.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 1:13.10,94 | 586 | SILKE MEUTSCH | 1969 | W40 | 11 |
| 19 | 36.33,15 | 363 | DIETER MÜLLER | 1962 | M45 | 2 |
| 66 | 41.29,58 | 539 | REBEKKA OTTERBACH | 1986 | WHK | 3 |
| 72 | 42.11,82 | 422 | JÜRGEN FOß | 1963 | M45 | 16 |
| 84 | 43.18,45 | 426 | DANIEL FUNKEN | 1980 | M30 | 3 |
| 87 | 43.22,24 | 507 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 24 |
| 103 | 44.29,41 | 416 | ARI DITTMANN | 1966 | M45 | 27 |
| 108 | 44.40,40 | 483 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 |
| 109 | 44.41,71 | 536 | IRFAN UGURLU | 1975 | M35 | 11 |
| 110 | 44.43,20 | 334 | MATTHIAS WEIßENBACH | 1964 | M45 | 30 |
| 114 | 45.17,09 | 493 | GERLINDE QUAST | 1960 | W50 | 2 |
| 126 | 46.10,14 | 526 | ANDREAS WUNDERLICH | 1970 | M40 | 17 |
| 148 | 48.03,24 | 461 | MICHAEL KERN | 1971 | M40 | 20 |
| 149 | 48.03,79 | 513 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 21 |
| 170 | 50.12,04 | 452 | RENATE HOFFMANN | 1961 | W50 | 4 |
| 173 | 50.25,88 | 532 | DIETER HAAS | 1962 | M45 | 37 |
| 176 | 50.30,00 | 517 | MATTHIAS THIEMT | 1973 | M35 | 14 |
| 179 | 50.46,42 | 494 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 13 |
| 182 | 51.08,50 | 420 | HANS FELDHEIM | 1955 | M55 | 14 |
| 186 | 51.21,96 | 524 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 15 |
| 191 | 52.01,23 | 439 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 15 |
| 200 | 53.06,59 | 481 | RENATE MÜLLER | 1950 | W60 | 1 |
| 202 | 53.31,64 | 496 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 16 |
| 203 | 53.53,55 | 456 | JUTTA HORWATH | 1956 | W55 | 5 |
| 204 | 54.21,67 | 520 | PETER WEISE | 1961 | M50 | 16 |
| 207 | 54.49,36 | 548 | RALPH CHRIST | 1959 | M50 | 17 |
| 208 | 54.53,91 | 512 | MARLENE STETTNER | 1946 | W65 | 1 |
| 212 | 55.38,79 | 419 | ELISABETH FELDHEIM | 1955 | W55 | 6 |
| 213 | 55.39,23 | 403 | CHRISTINA BACHHOFER | 1965 | W45 | 4 |
| 214 | 55.40,66 | 432 | CARMEN GINSBERG | 1961 | W50 | 9 |
| 215 | 55.41,04 | 549 | PETER PLATZ | 1959 | M50 | 19 |
| 216 | 55.59,22 | 431 | MEIKE GIEBELER | 1975 | W35 | 3 |
| 217 | 55.59,66 | 414 | URSULA CETIN | 1961 | W50 | 10 |
| 221 | 57.19,85 | 551 | JESSICA KEUNE | 1981 | W30 | 6 |
| 222 | 57.36,77 | 501 | URSULA SCHLABACH | 1954 | W55 | 7 |
| 223 | 57.37,54 | 457 | CAROLA JENDRITZKI | 1970 | W40 | 6 |
| 224 | 57.39,07 | 506 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 5 |
| 227 | 58.51,69 | 545 | BEATE JAKOB | 1971 | W40 | 9 |
| 229 | 59.16,57 | 486 | BRIGITTE NIEHÜSER | 1948 | W60 | 2 |
| 230 | 59.24,75 | 531 | CHRISTEL SCHMITZ | 1969 | W40 | 10 |
| 231 | 59.26,62 | 450 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 20 |
| 237 | 1:03.11,10 | 427 | KARIN FÜRSTENAU | 1961 | W50 | 11 |
