Winter-Ausdauer-Cup 2011 Ottoturmlauf 12 km 03.12.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | AK-Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 01:10:34,0 | 392 | KARIN SCHNEIDER | 1964 | W45 | 4 |
| 43 | 54:40,4 | 400 | GABI MÜLLER-SCHERZANT | 1969 | W40 | 1 |
| 55 | 55:53,1 | 452 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 2 |
| 68 | 57:50,5 | 499 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M45 | 13 |
| 72 | 58:13,0 | 498 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 1 |
| 82 | 59:30,5 | 471 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 14 |
| 88 | 00:23,1 | 481 | NIKOLAI ZAYDOWICZ | 1975 | M35 | 6 |
| 101 | 01:01:50,8 | 391 | JULIA OTTERBACH | 1992 | WJA | 1 |
| 111 | 01:02:53,3 | 411 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 23 |
| 125 | 01:05:47,1 | 427 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 25 |
| 127 | 01:06:00,0 | 493 | MANUELA SOLBACH | 1970 | W40 | 7 |
| 134 | 01:07:28,9 | 459 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 14 |
