2.Lauf Winter-Ausdauer-Cup 2011 Flecker Tunnelauf 5 km 10.12.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 37:31,0 | 498 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | 5WJED | 12 |
| 38 | 34:22,8 | 484 | PETER KOCH | 1959 | 5MJED | 10 |
| 40 | 34:29,9 | 394 | KARIN SETZ | 1964 | 5WJED | 11 |
2.Lauf Winter-Ausdauer-Cup 2011 Flecker Tunnelauf 10 km 10.12.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 54:04,5 | 470 | MARLENE STETTNER | 1946 | W65 | 1 |
| 24 | 38:41,4 | 399 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M40 | 6 |
| 42 | 41:26,1 | 497 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 8 |
| 47 | 41:59,2 | 400 | GABI MÜLLER-SCHERZANT | 1969 | W40 | 1 |
| 63 | 43:32,2 | 452 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 2 |
| 69 | 44:22,4 | 393 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 13 |
| 87 | 45:43,5 | 296 | GERLIND QUAST | 1960 | W50 | 1 |
| 89 | 45:49,8 | 471 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 15 |
| 97 | 46:51,5 | 440 | MICHAEL KERN | 1971 | M40 | 17 |
| 112 | 47:59,2 | 391 | JULIA OTTERBACH | 1992 | WJA | 1 |
| 113 | 47:59,6 | 403 | SASCHA BELZ | 1971 | M40 | 19 |
| 121 | 48:47,9 | 461 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 8 |
| 133 | 50:07,1 | 459 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 10 |
| 137 | 50:59,5 | 427 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 28 |
