
Bonn - Marathon, 42,195 km 10.04.2011
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | 10km | Halb1 | Halb2 | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | (7) | 8038 | Hein, Susanne (GER) | W45 | 00:53:28 | 01:53:05 | 01:56:33 | 03:50:33 | 03:49:38 |
Bonn Halb-Marathon 21,1 km 10.04.2011
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | 10km | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | (181) | 4261 | Wunderlich, Andreas (GER) | M40 | 00:47:24 | 01:41:49 | 01:41:24 |
| 900 | (162) | 8043 | Bachhofer, Christina (GER) | W45 | 01:00:09 | 02:07:46 | 02:07:36 |
| 286 | (63) | 7809 | Becker, Annette (GER) | W40 | 00:53:10 | 01:52:57 | 01:52:32 |
| 972 | (153) | 4218 | Büdenbender, Tanja (GER) | W30 | 01:00:09 | 02:09:41 | 02:09:31 |
| 2236 | (422) | 4132 | Daub, Stephan (GER) | M40 | 00:54:18 | 01:55:35 | 01:55:07 |
| 659 | (132) | 7869 | Dittmann, Ari (GER) | M45 | 00:46:27 | 01:38:26 | 01:38:00 |
| 267 | (58) | 8400 | Foß, Jürgen (GER) | M45 | 00:43:31 | 01:31:50 | 01:31:26 |
| 974 | (73) | 7562 | Ginsberg, Carmen (GER) | W50 | 01:00:11 | 02:09:41 | 02:09:32 |
| 196 | (11) | 7464 | Günther, Horst (GER) | M50 | 00:42:16 | 01:30:33 | 01:29:33 |
| 1966 | (421) | 7739 | Haas, Dietmar (GER) | M45 | 00:53:19 | 01:53:01 | 01:52:31 |
| 2737 | (44) | 7743 | Heck, Karl -Heinz (GER) | M60 | 00:55:13 | 01:59:39 | 01:59:28 |
| 661 | (140) | 8082 | Hermann, Carsten (GER) | M40 | 00:46:28 | 01:38:27 | 01:38:03 |
| 1228 | (235) | 8083 | Hermann, Nadine (GER) | W40 | 01:04:07 | 02:19:21 | 02:17:21 |
| 2235 | (421) | 4133 | Hoffmann, Ralph (GER) | M40 | 00:54:18 | 01:55:34 | 01:55:06 |
| 229 | (12) | Hoffmann, Renate (DEU) | W50 | 00:53:22 | 01:51:04 | 01:50:39 | |
| 2199 | (32) | 8144 | Jung, Gerhard (GER) | M60 | 00:54:35 | 01:54:53 | 01:54:45 |
| 268 | (51) | 8394 | Klappert, Andreas (GER) | M40 | 00:43:31 | 01:31:50 | 01:31:26 |
| 218 | (37) | 2679 | Klein, Holger (GER) | M35 | 00:43:24 | 01:30:41 | 01:30:16 |
| 1428 | (9) | 3179 | Niehüser, Brigitte | W60 | 01:04:07 | 02:28:32 | 02:26:32 |
| 905 | (163) | 7418 | Panthoefer, Anke (GER) | W45 | 01:00:08 | 02:07:49 | 02:07:39 |
| 2311 | (439) | 8131 | Pfau, Henrik (GER) | M40 | 00:53:09 | 01:56:13 | 01:55:47 |
| 1298 | (267) | 5395 | Preckel, Krista (GER) | WHK | 01:04:07 | 02:22:02 | 02:20:02 |
| 2026 | (106) | 7476 | Reitmeier, Gerhard (GER) | M55 | 00:52:48 | 01:53:16 | 01:53:09 |
| 2260 | (35) | 3180 | Roth, Klaus | M60 | 00:53:26 | 01:55:47 | 01:55:20 |
| 621 | (52) | 3178 | Röttgen, Johannes | M50 | 00:45:57 | 01:37:46 | 01:37:22 |
| 2319 | (485) | 7586 | Saßmann, Rainer (GER) | M45 | 00:53:27 | 01:56:16 | 01:55:49 |
| 1379 | (272) | 5521 | Sting, Michael (GER) | M40 | 00:52:08 | 01:46:48 | 01:46:21 |
| 931 | (187) | 7144 | Strunk, Roland (GER) | M40 | 00:48:42 | 01:42:19 | 01:41:50 |
| 1786 | (237) | 5935 | Thiemt, Matthias (GER) | M35 | 00:53:08 | 01:51:14 | 01:50:46 |
| 582 | (93) | 2542 | Ugurlu, Irfan (GER) | M35 | 00:45:31 | 01:37:18 | 01:36:52 |
| 1246 | (168) | 10994 | Wolf, Katja (GER) | W35 | 01:04:08 | 02:20:01 | 02:18:02 |
Bonn ist immer ein tolles Ereignis und wie ich meine, eine bestens organisierte Veranstaltung.
Nur das Duschen nachher könnte verbessert werden.
Also waren wir -wie in den vergangenen Jahren- wieder jede Menge :anläufer/innen, genau 31, die am Start standen. Aber nicht alle sind mit uns im Bus gefahren. Der ein oder andere wollte wahrscheinlich noch ein Stündchen länger schlafen, oder nachher noch Bonn besichtigen. Da der Halbmarathon ziemlich früh gestartet wird, bietet sich dies ja auch an.
Um 6:00 Uhr fuhr der Bus an der Siegerlandhalle los. Einige waren sehr müde, fast noch am schlafen. Andere dagegen waren aufgeregt und nervös. Es ist verständlich, dass jeder das „Vorher“ auf seine Weise erlebt und verarbeitet.
Unterwegs gab’s bei der Aggertalraststätte noch ne Pinkelpause, danach ging es weiter und wir kamen zeitig in Bonn an. Die Aufteilung der einzelnen Laufgruppen wurde schon im Bus geklärt. 5 Gruppen konnten an den Start gehen, da folgende Trainer/innen mit nach Bonn gefahren waren:
Andreas, Carsten, Klaus, Renate und Heike.
Rasch gaben wir die Kleiderbeutel ab und trafen uns am vereinbarten Treffpunkt. Mit den jeweiligen Trainern ging es in die Starblöcke. Obwohl die Sonne schien, war es – um lange im Startblock zu stehen – viel zu kalt, jedoch für den eigentlichen Lauf waren die Temperaturen mit 12 Grad optimal. Dies hätten sich bestimmt alle Freiburgläufer/innen gerne gewünscht.
In Bonn können sich durch einen Wendepunkt entgegenlaufende Läufer/innen öfter mal sehen und immer wenn eine kleine „blaue :anlauf-Gruppe“ auftauchte, haben wir uns gegenseitig angefeuert. Das haben alle sehr genossen und hat alle immer wieder aufgebaut.
Im Ziel haben wir uns dann im REWE Dorf gelabt. Nach dem Duschen ging`s ins Marathon- Messe Zelt. Dort wurden wir mit Essen und Getränken versorgt. Um 13:00 Uhr traten wir die Rückfahrt an.
Unterwegs mussten wir die guten Ergebnisse mit Sekt und Bier feiern. Es gab wirklich gute Ergebnisse! Teilweise sind neue Bestzeiten gelaufen worden mit 10 bis 15 Minuten Verbesserung. Es hat sogar einer geschafft den Start zu verpassen, weil er noch im Dixi hockte. Der Adrenalinschock war dann folglich so angestiegen, dass er an seiner Gruppe vorbeilief und am Ende doch noch seine Persönliche Bestzeit gelaufen ist.
