Herdorf Ausdauer-Cup 5 km 9.04.2011
| Platz | Zeit | StNr | Name | Jg |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 26.46,08 | 668 | KARL-HEINZ HECK | 1947 |
Herdorf Ausdauer-Cup 10 km 9.04.2011
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Klasse-Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 46.54,60 | 194 | SIRI RULF | ANLAUF | 1951 | M60 |
| 21 | 38.23,58 | 399 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M40 | 3 |
| 66 | 42.31,95 | 500 | REBEKKA OTTERBACH | 1986 | WHK | 4 |
| 74 | 43.08,64 | 497 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 13 |
| 76 | 43.15,23 | 400 | GABI SCHERZANT | 1969 | W40 | 1 |
| 102 | 44.55,80 | 243 | HEIKO PETRI | 1973 | M35 | 14 |
| 110 | 45.30,95 | 471 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 19 |
| 122 | 46.31,04 | 440 | MICHAEL KERN | 1971 | M40 | 23 |
| 127 | 46.47,68 | 460 | JÜRGEN RINK | 1955 | M55 | 9 |
| 143 | 48.13,09 | 411 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 28 |
| 155 | 49.23,45 | 403 | SASCHA BELZ | 1971 | M40 | 28 |
| 165 | 50.24,91 | 469 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 7 |
| 179 | 53.16,89 | 461 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 15 |
| 190 | 55.56,66 | 408 | RALPH CHRIST | 1959 | M50 | 16 |
| 193 | 58.12,99 | 456 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M60 | 17 |
