Ergebnisse Kölner "Generalprobe" über 14, 21, und 28 km am 5.Sep.2010
Ergebnisse: 14 km
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 9 | 1114 | Giebeler, Meike (DEU) | 35 | 01:29:38 | 01:26:14 |
Ergebnisse: Halbmarathon
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 49 | 2069 | Zaydowicz, Nikolai (DEU) | 35 | 01:46:21 | 01:45:36 |
| 15 | 3 | 2223 | Börner, Petra (DEU) | 35 | 01:38:35 | 01:38:13 |
| 164 | 34 | 1117 | Cetin, Ursula (DEU) | 45 | 02:08:56 | 02:05:31 |
| 159 | 44 | 1293 | Dittmann, Ari (DEU) | 40 | 01:38:45 | 01:38:23 |
| 94 | 7 | 557 | Günther, Horst (DEU) | 50 | 01:32:42 | 01:32:40 |
| 420 | 34 | 2177 | Hoffmann, Martin (DEU) | 50 | 01:52:46 | 01:51:37 |
| 442 | 69 | 2504 | Klaas, Sebastian (DEU) | HK | 01:53:55 | 01:52:50 |
| 21 | 5 | 384 | Konrad, Bettina (DEU) | 45 | 01:40:15 | 01:39:52 |
| 122 | 28 | 1706 | Neugebauer, Dieter (DEU) | 45 | 01:35:12 | 01:35:09 |
| 240 | 49 | 1786 | Preckel, Krista (DEU) | HK | 02:17:43 | 02:14:15 |
| 66 | 14 | 513 | Schumacher, Iris (DEU) | 35 | 01:52:44 | 01:51:34 |
| 164 | 34 | 2051 | Schütz, Manfred (DEU) | 45 | 01:38:54 | 01:38:32 |
| 412 | 101 | 1132 | Sting, Michael (DEU) | 40 | 01:52:07 | 01:51:01 |
Ergebnisse: 28 km
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 30 | 1626 | Ugurlu, Irfan (DEU) | 35 | 02:27:37 | 02:27:14 |
| 57 | 14 | 1920 | Holdinghausen, Bianca (DEU) | 35 | 02:41:23 | 02:40:49 |
| 40 | 10 | 1773 | Klein, Holger (DEU) | 35 | 02:08:44 | 02:08:22 |
| 157 | 5 | 1598 | Kobalz, Ludger (DEU) | 55 | 02:28:32 | 02:27:24 |
| 82 | 16 | 2180 | Lubbe, Anja (DEU) | 40 | 02:53:38 | 02:50:11 |
