Brückenlauf in Köln 12.09.2010
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 8 | 1796 | Wolf, Annette (DEU) | 55 | 01:32:28 | 01:31:36 |
| 386 | 81 | 3128 | Bachhofer, Christina (DEU) | 45 | 01:32:28 | 01:31:35 |
| 170 | 1 | 190 | Frank, Monika (DEU) | 55 | 01:24:56 | 01:24:06 |
| 631 | 139 | 877 | Hermann, Karmen (HRV) | 40 | 01:41:13 | 01:38:47 |
| 166 | 14 | 742 | Horwath, Jutta (DEU) | 50 | 01:24:52 | 01:24:03 |
| 202 | 43 | 2060 | Moog, Michaela (DEU) | 45 | 01:26:20 | 01:25:32 |
| 2227 | 86 | 2761 | Müller, Otto (DEU) | 60 | 01:52:21 | 01:47:51 |
| 504 | 6 | 2760 | Müller, Renate (DEU) | 60 | 01:39:16 | 01:34:46 |
| 425 | 94 | 1632 | Ochel, Mechthild (DEU) | 40 | 01:33:29 | 01:32:36 |
| 505 | 106 | 2759 | Panthöfer, Anke (DEU) | 45 | 01:39:16 | 01:34:46 |
| 627 | 82 | 1941 | Preckel, Krista (DEU) | HK | 01:41:09 | 01:38:44 |
| 1018 | 39 | 1580 | Reitmeier, Gerhard (DEU) | 55 | 01:23:30 | 01:22:42 |
| 1086 | 24 | 1512 | Roth, Klaus (DEU) | 60 | 01:24:12 | 01:23:24 |
| 532 | 14 | 2651 | Schlabach, Ursula (DEU) | 55 | 01:36:22 | 01:35:29 |
| 421 | 84 | 3211 | Schütz, Manfred (DEU) | 45 | 01:16:55 | 01:14:29 |
| 506 | 107 | 2830 | Setz, Karin (DEU) | 45 | 01:39:16 | 01:34:47 |
| 883 | 83 | 3642 | Spies, Ute (DEU) | 50 | 01:56:38 | 01:50:17 |
| 387 | 4 | 1525 | Stettner, Marlene (DEU) | 60 | 01:32:28 | 01:31:36 |
| 131 | 28 | 2059 | Söhler, Annette (DEU) | 45 | 01:23:14 | 01:22:26 |

