Köln Marathon 42,195 km 3.10.2010
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Jahr | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | 201 | 6404 | Ugurlu, Irfan | 1975 | M35 | 04:02:55 | 03:50:56 |
| 400 | 95 | F4162 | Becker, Annette | 1967 | W40 | 04:31:04 | 04:20:51 |
| 778 | 109 | F3425 | Braune, Melanie (WW) | 1976 | W30 | 05:10:31 | 04:54:51 |
| 3160 | 768 | 4501 | Dittmann, Ari | 1966 | M40 | 04:44:01 | 04:33:47 |
| 1075 | 294 | 4251 | Fuchs, Martin | 1967 | M40 | 04:02:18 | 03:47:01 |
| 313 | 19 | 4363 | Günther, Horst | 1960 | M50 | 03:30:41 | 03:20:32 |
| 3525 | 384 | 8989 | Klaas, Sebastian | 1989 | MHK | 05:04:12 | 04:43:25 |
| 962 | 148 | F4268 | Preckel, Krista | 1989 | WHK | 05:35:52 | 05:20:11 |
| 657 | 95 | F3521 | Schumacher, Iris | 1971 | W35 | 05:04:12 | 04:43:26 |
| 1411 | 287 | 7264 | Schütz, Manfred | 1963 | M45 | 04:00:51 | 03:54:23 |
| 1116 | 304 | 5682 | Strunk, Roland | 1968 | M40 | 03:59:51 | 03:47:53 |
Köln Halbmarathon 21,1 km 3.10.2010
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Jahr | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | 1016 | 27965 | Wunderlich, Andreas | 1970 | M40 | 02:31:55 | 02:08:55 |
| 1364 | 221 | F29796 | Bachhofer, Christina | 1965 | W45 | 02:15:08 | 02:07:13 |
| 1796 | 296 | 23969 | Becker, Michael | 1965 | M45 | 01:54:21 | 01:48:59 |
| 2426 | 344 | 24272 | Belz, Sascha | 1971 | M35 | 01:58:23 | 01:53:19 |
| Börner, Voker | M40 | 02:12:15 | 02:04:20 | ||||
| 1509 | 240 | F27357 | Bohn, Ulrike (WW) | 1965 | W45 | 02:28:10 | 02:09:06 |
| 4577 | 788 | 37795 | Farnschläder, Burkhard | 1962 | M45 | 02:28:20 | 02:09:16 |
| 654 | 98 | 29730 | Foß, Jürgen | 1963 | M45 | 01:38:45 | 01:38:01 |
| 504 | 9 | F28188 | Frank, Monika | 1953 | W55 | 02:00:42 | 01:55:18 |
| 2283 | 354 | F37846 | Fürstenau, Karin | 1961 | W45 | 02:29:18 | 02:19:19 |
| Gerhardus, Klaus (WW) | 1966 | M40 | 02:47:34 | 02:28:26 | |||
| 713 | 102 | 24495 | Görg, Sascha | 1979 | M30 | 01:39:37 | 01:38:51 |
| Haas, Dietmar | 01:54:04 | ||||||
| 3467 | 67 | 27946 | Heck, Karl-Heinz | 1947 | M60 | 02:09:00 | 01:59:37 |
| 2431 | 568 | 29754 | Hermann, Carsten | 1969 | M40 | 01:58:25 | 01:53:21 |
| 2000 | 386 | F27503 | Hermann, Karmen | 1968 | W40 | 02:34:18 | 02:15:12 |
| 2234 | 333 | F29752 | Hermann, Nadine | 1971 | W35 | 02:37:36 | 02:18:28 |
| 1523 | 96 | F27356 | Hillen, Jeanette (WW) | 1957 | W50 | 02:28:20 | 02:09:16 |
| 32758 | Hoffmann, Martin | 1959 | M50 | 01:54:05 | |||
| 502 | 121 | 27598 | Hofius, Andreas | 1970 | M40 | 01:36:07 | 01:35:22 |
| 2497 | 383 | F27670 | Jüngst, Manuela (WW) | 1962 | W45 | 02:41:41 | 02:22:34 |
| 1437 | 215 | 28593 | Kern, Michael | 1971 | M35 | 01:46:59 | 01:46:15 |
| 1057 | 167 | F25028 | Limper, Brigitte | 1962 | W45 | 02:10:50 | 02:02:55 |
| 981 | 199 | F28285 | Macziej, Claudia | 1969 | W40 | 02:07:19 | 02:01:55 |
| 2570 | 21 | F24132 | Niehüser, Brigitte | 1948 | W60 | 02:43:03 | 02:23:57 |
| 669 | 2 | 24138 | Niehüser, Manfred | 1947 | M60 | 01:39:03 | 01:38:17 |
| 5215 | 132 | 31048 | Parussel, Gernot | 1948 | M60 | 02:36:03 | 02:16:58 |
| 759 | 113 | F27338 | Paul, Andrea | 1962 | W45 | 02:04:20 | 01:58:58 |
| 27464 | Platz, Peter | 1959 | M50 | 02:34:18 | 02:15:12 | ||
| 2516 | 85 | 28540 | Reitmeier, Gerhard | 1955 | M55 | 01:59:01 | 01:53:54 |
| 23901 | Rink, Jürgen | 1955 | M55 | 01:43:05 | |||
| 2693 | 47 | 28101 | Roth, Klaus | 1947 | M60 | 02:00:19 | 01:54:56 |
| 2785 | 438 | F28681 | Schmallenbach, Kerstin (WW) | 1979 | W30 | 02:47:34 | 02:28:26 |
| 1129 | 187 | F28197 | Schneider, Karin (WW) | 1964 | W45 | 02:12:05 | 02:04:10 |
| Schürbusch, Heike | 1962 | W45 | 02:10:15 | ||||
| 1143 | 5 | F29324 | Stettner, Marlene | 1946 | W60 | 02:12:15 | 02:04:20 |
| Wagener, Hermann-Josef | 01:51:30 | ||||||
| Wolf, Annette | W55 | 02:10:15 |
(WW) = :anlauf Westerwald

