Löwenlauf in Hachenburg 10 km 16.10.2010
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1:00.49,13 | 494 | BRIGITTE NIEHÜSER | 1948 | W60 | 2 |
| 7 | 35.52,63 | 404 | RAPHAEL IGRISIANU | 1980 | M30 | 1 |
| 53 | 42.13,48 | 467 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 6 |
| 83 | 44.13,33 | 518 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 15 |
| 92 | 44.48,92 | 545 | SASCHA GÖRG | 1979 | M30 | 9 |
| 137 | 47.14,42 | 475 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 23 |
| 143 | 47.37,16 | 491 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 2 |
| 206 | 50.41,99 | 554 | RÜDIGER RÖSCHER | 1967 | M40 | 35 |
| 215 | 51.16,86 | 529 | MATTHIAS THIEMT | 1973 | M35 | 18 |
| 252 | 52.57,32 | 445 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 11 |
| 257 | 53.16,76 | 444 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 41 |
Löwenlauf in Hachenburg: Halbmarathon 16.10.2010
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2:16.56,94 | 149 | KRISTA PRECKEL | 1989 | WHK | 10 |
| 36 | 1:37.10,54 | 281 | REBEKKA OTTERBACH | 1986 | WHK | 2 |
| 109 | 1:49.24,10 | 327 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 18 |
| 121 | 1:50.18,99 | 335 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 29 |
