Ausdauer Cup in Wenden 10 km 6.11.2010
| Platz | Zeit | StNr | Name | Jg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 59.05,51 | 494 | BRIGITTE NIEHÜSER | 1948 | W60 | 1 |
| 042 | 39.16,81 | 465 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M40 | 5 |
| 051 | 39.49,66 | 756 | DIRK NEUMANN | 1968 | M40 | 8 |
| 092 | 43.07,77 | 427 | JÜRGEN FOß | 1963 | M45 | 14 |
| 099 | 43.27,16 | 518 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 15 |
| 106 | 43.48,42 | 475 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 19 |
| 141 | 45.34,04 | 491 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 |
| 169 | 47.15,87 | 523 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 3 |
| 170 | 47.22,57 | 525 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 24 |
| 178 | 48.11,90 | 529 | MATTHIAS THIEMT | 1973 | M35 | 13 |
| 203 | 49.51,53 | 445 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 16 |
| 206 | 50.08,06 | 444 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 34 |
| 214 | 50.49,31 | 536 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 16 |
| 221 | 51.28,42 | 478 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M50 | 28 |
| 222 | 51.31,61 | 506 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 17 |
| 224 | 51.43,58 | 516 | IRIS SCHUMACHER | 1971 | W35 | 6 |
