Rhein-Ruhr-Marathon u. Halbmarathon 30.05.2010
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | (91) | 6105 | Zaydowicz, Nikolai (GER) | M35 | 01:49:13 | 01:47:05 | |
| 491 | (92) | 8039 | Cetin, Ursula (GER) | W45 | 02:10:57 | 02:07:11 | |
| 452 | (34) | 6152 | Funken, Daniel (GER) | M30 | 01:43:52 | 01:39:35 | |
| 541 | (90) | 5068 | Giebeler, Meike (GER) | W35 | 02:12:38 | 02:08:52 | |
| 1728 | (113) | 6333 | Gröschel, Gerhard (GER) | M55 | 02:03:50 | 02:02:04 | |
| 270 | (38) | 8041 | Gröschel, Linda (GER) | W20 | 01:59:19 | 01:57:33 | |
| 2243 | (480) | 5838 | Hermann, Carsten (GER) | M40 | 02:22:30 | 02:17:03 | |
| 727 | (121) | 7826 | Hermann, Nadine (GER) | W35 | 02:22:30 | 02:17:03 | PB |
| 870 | (207) | 7842 | Jendritzki, Carola (GER) | W40 | 02:29:34 | 02:26:15 | |
| 603 | (142) | 7366 | Josting, Petra (GER) | W40 | 02:14:38 | 02:11:06 | |
| 1983 | (436) | 4725 | Josting, Karsten (GER) | M40 | 02:11:33 | 02:08:01 | |
| 107 | (15) | 5884 | Klein, Holger (GER) | M35 | 01:26:57 | 01:26:40 | PB |
| 392 | (81) | 4467 | Lenski, Norbert (GER) | M45 | 01:38:29 | 01:37:52 | PB |
| 843 | (46) | 7856 | Loos, Monika (GER) | W55 | 02:25:19 | 02:24:04 | |
| 2365 | (89) | 5076 | Müller, Otto (GER) | M60 | 02:28:38 | 02:24:52 | |
| 490 | (11) | 7544 | Müller, Renate (GER) | W60 | 02:10:57 | 02:07:10 | |
| 492 | (93) | 8174 | Panthöfer, Anke | W45 | 02:10:57 | 02:07:11 | |
| 2182 | (82) | 5305 | Parussel, Gernot (GER) | M60 | 02:16:16 | 02:14:18 | |
| 1367 | (290) | 5409 | Saßmann, Rainer (GER) | M45 | 01:58:01 | 01:56:15 |







