Deuzer Pfingslauf 15 km 22.05.2010
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1:47.22,48 | 549 | KRISTA PRECKEL | 1989 | WHK | 8 |
| 7 | 56.22,26 | 404 | RAPHAEL IGRISIANU | 1980 | M30 | 1 |
| 37 | 1:03.30,23 | 467 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 3 |
| 45 | 1:05.25,63 | 481 | ALEXANDER MANAA | 1981 | MHK | 9 |
| 63 | 1:08.05,03 | 442 | ANDREE HABIG | M30 | 9 | |
| 65 | 1:08.19,64 | 441 | HORST GÜNTHER | 1960 | M50 | 6 |
| 68 | 1:08.47,32 | 483 | JÖRG MENZEL | 1964 | M45 | 14 |
| 94 | 1:11.45,06 | 501 | GÜNTER ROSENBERG | 1973 | M35 | 10 |
| 99 | 1:12.13,67 | 518 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 17 |
| 102 | 1:12.38,61 | 499 | HEIKO PETRI | 1973 | M35 | 11 |
| 103 | 1:12.39,76 | 447 | RALF HEINBACH | 1964 | M45 | 18 |
| 118 | 1:14.14,35 | 427 | Jürgen Foß | 1963 | M45 | 23 |
| 124 | 1:14.51,70 | 491 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 |
| 130 | 1:15.38,22 | 478 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M50 | 15 |
| 131 | 1:15.39,81 | 510 | GABI SCHERZANT | 1969 | W40 | 2 |
| 140 | 1:16.43,63 | 464 | MICHAEL KERN | 1971 | M35 | 16 |
| 157 | 1:19.00,51 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 18 |
| 158 | 1:19.00,95 | 475 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 29 |
| 165 | 1:20.21,36 | 516 | IRIS SCHUMACHER | 1971 | W35 | 3 |
| 166 | 1:20.22,02 | 448 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 18 |
| 169 | 1:20.52,28 | 525 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 20 |
| 183 | 1:22.58,28 | 466 | SEBASTIAN KLAAS | 1989 | MHK | 17 |
| 189 | 1:23.57,32 | 428 | MONIKA FRANK | 1954 | W55 | 2 |
| 191 | 1:24.15,01 | 504 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 12 |
| 192 | 1:25.07,90 | 485 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 4 |
| 194 | 1:25.16,69 | 459 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 6 |
| 198 | 1:25.49,92 | 523 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 5 |
| 202 | 1:26.29,69 | 444 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 34 |
| 209 | 1:28.21,46 | 506 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 14 |
| 212 | 1:29.48,41 | 480 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W40 | 10 |
| 215 | 1:30.29,66 | 453 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 26 |
| 216 | 1:30.33,34 | 422 | SYLVIA ENGLISCH | 1964 | W45 | 6 |
| 217 | 1:30.33,83 | 471 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W40 | 11 |
| 226 | 1:35.07,47 | 412 | SASCHA BELZ | M35 | 20 | |
| 227 | 1:35.41,96 | 406 | CHRISTINA BACHHOFER | 1965 | W45 | 7 |
