| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 59.43,72 | 423 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 27 | |
| 3 | 35.03,73 | 404 | RAPHAEL IGRISIANU | 1980 | MHK | 2 | |
| 27 | 39.17,76 | 467 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 2 | PB |
| 28 | 40.01,32 | 756 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M40 | 2 | |
| 45 | 41.18,27 | 481 | ALEXANDER MANAA | 1981 | MHK | 10 | |
| 54 | 42.09,18 | 483 | JÖRG MENZEL | 1964 | M45 | 9 | |
| 94 | 45.35,59 | 436 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M45 | 15 | |
| 96 | 45.44,77 | 427 | JÜRGEN FOß | 1963 | M45 | 16 | |
| 97 | 45.51,39 | 779 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 | |
| 103 | 46.02,56 | 446 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 3 | |
| 110 | 46.46,94 | 550 | JÜRGEN RINK | 1955 | M55 | 7 | |
| 140 | 50.44,82 | 478 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M50 | 18 | |
| 150 | 52.22,60 | 445 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 13 | |
| 166 | 56.03,41 | 524 | MARLENE STETTNER | 1946 | W60 | 1 | |
| 167 | 56.10,05 | 447 | RALF HEINBACH | 1964 | M45 | 26 | |
| 168 | 56.13,06 | 422 | SYLVIA ENGLISCH | 1964 | W45 | 5 | |
| 170 | 56.47,49 | 497 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M60 | 14 | |
| 175 | 59.13,81 | 494 | BRIGITTE NIEHÜSER | 1948 | W60 | 2 |
