Ausdauer Cup in Herdorf 27.03.2010 10 km
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 01:07.37,14 | 476 | BRIGITTE LIMPER | 1962 | W45 | 5 | |
| 25 | 39.20,93 | 467 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 5 | PB |
| 51 | 42.30,97 | 448 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 9 | |
| 59 | 42.42,95 | 442 | ANDREE HABIG | M30 | 8 | ||
| 61 | 42.46,85 | 481 | ALEXANDER MANAA | 1981 | MHK | 5 | |
| 64 | 43.05.03 | 499 | HEIKO PETRI | 1973 | M35 | 11 | |
| 74 | 43.54,08 | 518 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 10 | |
| 87 | 44.52,46 | 441 | HORST GÜNTHER | 1960 | M50 | 12 | |
| 88 | 44.54,17 | 421 | ARI DITTMANN | 1966 | M40 | 13 | PB |
| 93 | 45.09.01 | 430 | MARTIN FUCHS | 1967 | M40 | 15 | |
| 96 | 45.21,02 | 545 | SASCHA GÖRG | 1979 | M30 | 12 | |
| 98 | 45.28,60 | 475 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 14 | |
| 118 | 47.03,51 | 427 | JÜRGEN FOß | 1963 | M45 | 15 | PB |
| 119 | 47.05.16 | 550 | JÜRGEN RINK | 1955 | M55 | 10 | |
| 140 | 49.01,66 | 541 | NIKOLAI ZAYDOWICZ | 1975 | M35 | 15 | |
| 144 | 49.17,37 | 263 | MARC FELDHEIM | 1980 | M30 | 13 | |
| 146 | 49.19,62 | 408 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 5 | |
| 147 | 49.20,22 | 453 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 21 | |
| 152 | 49.43,57 | 529 | MATTHIAS THIEMT | 1973 | M35 | 16 | |
| 161 | 50.10,98 | 525 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 25 | |
| 167 | 50.55,47 | 478 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M50 | 22 | |
| 171 | 51.24,19 | 466 | SEBASTIAN KLAAS | 1989 | MHK | 14 | |
| 176 | 52.02,86 | 425 | HANS FELDHEIM | 1955 | M55 | 14 | |
| 178 | 52.04,34 | 471 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W40 | 7 | |
| 182 | 52.47,90 | 504 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 15 | |
| 185 | 53.07,56 | 445 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 9 | |
| 187 | 53.14,98 | 454 | ALPH HOFFMANN | 1970 | M40 | 27 | |
| 188 | 53.15,42 | 416 | TANJA BÜDENBENDER | 1981 | WHK | 5 | |
| 189 | 53.16,29 | 436 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M45 | 28 | |
| 190 | 53.40,52 | 444 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 29 | |
| 200 | 55.25,53 | 506 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 10 | |
| 206 | 56.01,73 | 429 | INGRID FUCHS | 1976 | W30 | 6 | |
| 209 | 56.39,13 | 422 | SYLVIA ENGLISCH | 1964 | W45 | 3 | |
| 210 | 56.47,21 | 524 | MARLENE STETTNER | 1946 | W60 | 1 | |
| 212 | 57.44,00 | 497 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M60 | 11 | |
| 213 | 58.44,91 | 511 | URSULA SCHLABACH | 1954 | W55 | 3 | |
| 217 | 59.50,88 | 494 | BRIGITTE NIEHÜSER | 1948 | W60 | 2 | |
| 220 | 01:00.16,09 | 450 | NADINE HERMANN | 1971 | W35 | 5 | |
| 223 | 01:01.22,66 | 549 | KRISTA PRECKEL | 1989 | WHK | 9 |
