Ausdauer Cup Giebelwaldlauf 10 km 26.06.2010
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1:02.24,27 | 417 | URSULA CETIN | 1961 | W45 | 6 |
| 3 | 36.24,61 | 404 | RAPHAEL IGRISIANU | 1980 | M30 | 1 |
| 32 | 42.39,47 | 467 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 5 |
| 63 | 46.57,08 | 518 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 11 |
| 83 | 49.18,95 | 448 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 11 |
| 84 | 49.24,44 | 517 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 3 |
| 85 | 49.25,10 | 436 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M45 | 14 |
| 88 | 49.42,18 | 475 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 15 |
| 89 | 49.42,79 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 9 |
| 96 | 50.29,58 | 491 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 |
| 107 | 52.10,53 | 525 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 13 |
| 113 | 52.23,22 | 523 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 4 |
| 122 | 53.43,91 | 412 | SASCHA BELZ | M35 | 11 | |
| 125 | 54.45,21 | 516 | IRIS SCHUMACHER | 1971 | W35 | 4 |
| 130 | 55.25,36 | 478 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M50 | |
| 132 | 56.19,02 | 445 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 10 |
| 135 | 56.56,48 | 466 | SEBASTIAN KLAAS | 1989 | MHK | 13 |
