Ausdauer Cup: Gückellauf in Anzhausen 10 km 2.07.2010
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1:02.43,57 | 524 | MARLENE STETTNER | 1946 | W60 | 1 |
| 4 | 36.28,64 | 404 | RAPHAEL IGRISIANU | 1980 | M30 | 1 |
| 28 | 42.18,40 | 467 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 5 |
| 73 | 48.18,88 | 475 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 10 |
| 81 | 49.02,66 | 482 | ANKE MEINERS | 1960 | W50 | 2 |
| 83 | 49.15,89 | 491 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 1 |
| 84 | 49.37,59 | 448 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 11 |
| 85 | 49.42,04 | 526 | THOMAS ZIBOLD | 1959 | M50 | 9 |
| 88 | 50.12,80 | 455 | RENATE HOFFMANN | 1961 | W45 | 2 |
| 89 | 50.26,20 | 434 | GEORG GARDILL | 1944 | M65 | 1 |
| 97 | 51.48,37 | 529 | MATTHIAS THIEMT | 1973 | M35 | 9 |
| 98 | 52.02,48 | 525 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 15 |
| 99 | 52.15,17 | 518 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 14 |
| 114 | 54.38,69 | 523 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 3 |
| 123 | 56.31,78 | 466 | SEBASTIAN KLAAS | 1989 | MHK | 13 |
| 126 | 56.45,40 | 444 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 17 |
| 128 | 56.56,61 | 504 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 10 |
| 134 | 58.07,35 | 445 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 8 |
| 135 | 58.37,12 | 459 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 5 |
| 136 | 59.23,48 | 506 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 9 |
| 139 | 1:00.25,65 | 536 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 13 |
| 142 | 1:01.06,19 | 449 | GABI HERMANN | 1951 | W55 | 3 |
