Winter-Ausdauer-Cup in Niederfischbach 10 km 27.02.2010
| Platz | Zeit | SNr | Name | Vorname | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 1:09.21,88 | 601 | BRIGITTE | LIMPER | 1962 | W45 | 13 |
| 37 | 39.10,98 | 379 | ANDREAS | KLAPPERT | 1970 | M40 | 9 |
| 67 | 41.53,51 | 565 | JÖRG | MENZEL | 1964 | M45 | 10 |
| 77 | 42.34,37 | 581 | HEIKO | PETRI | 1973 | M35 | 7 |
| 78 | 42.34,92 | 535 | RALF | HEINBACH | 1964 | M45 | 12 |
| 83 | 42.48,16 | 596 | MANFRED | SCHÜTZ | 1963 | M45 | 14 |
| 84 | 42.48,65 | 312 | ANDREE | HABIG | M30 | 8 | |
| 95 | 43.49,46 | 559 | NORBERT | LENSKI | 1962 | M45 | 18 |
| 116 | 45.33,98 | 620 | MARTIN | FUCHS | 1967 | M40 | 22 |
| 139 | 47.30,64 | 621 | JÜRGEN | FOß | 1963 | M45 | 30 |
| 140 | 47.33,72 | 628 | THOMAS | SCHRÖDER | 1977 | M30 | 12 |
| 144 | 47.47,56 | 611 | ANDREAS | WUNDERLICH | 1970 | M40 | 26 |
| 146 | 48.08,37 | 625 | ALEXANDER | MANAA | 1981 | MHK | 16 |
| 156 | 49.11,43 | 600 | CHRISTIANE | STEINER | 1962 | W45 | 3 |
| 158 | 49.25,21 | 516 | MATTHIAS | THIEMT | 1973 | M35 | 12 |
| 161 | 49.30,65 | 610 | NIKOLAI | ZAYDOWICZ | 1975 | M35 | 13 |
| 163 | 49.40,32 | 507 | SASCHA | BELZ | M35 | 14 | |
| 165 | 49.41,69 | 541 | RENATE | HOFFMANN | 1961 | W45 | 5 |
| 167 | 49.50,43 | 626 | MICHAEL | STING | 1968 | M40 | 29 |
| 178 | 50.18,33 | 584 | GERD | REITMEIER | 1955 | M55 | 8 |
| 181 | 50.19,87 | 519 | HANS | FELDHEIM | 1955 | M55 | 9 |
| 189 | 51.13,75 | 594 | IRIS | SCHUMACHER | 1971 | W35 | 4 |
| 190 | 51.20,28 | 547 | PETRA | JOSTING | 1967 | W40 | 7 |
| 192 | 51.42,47 | 629 | SEBASTIAN | KLAUS | 1989 | MHK | 18 |
| 193 | 51.46,21 | 521 | MONIKA | FRANK | 1954 | W55 | 3 |
| 194 | 51.49,45 | 533 | KARL-HEINZ | HECK | 1947 | M60 | 8 |
| 200 | 52.43,11 | 598 | ANNETTE | SÖHLER | 1963 | W45 | 6 |
| 204 | 53.10,24 | 571 | RENATE | MÜLLER | 1950 | W60 | 1 |
| 207 | 53.24,69 | 544 | JUTTA | HORWATH | 1956 | W50 | 7 |
| 208 | 53.25,29 | 567 | MICHAELA | MOOG | 1963 | W45 | 7 |
| 215 | 54.37,08 | 578 | ANKE | PANTHÖFER | 1963 | W45 | 9 |
| 218 | 54.54,27 | 623 | DIETMAR | HAUS | 1962 | M45 | 38 |
| 220 | 55.29,92 | 622 | PETER | WEIS | 1961 | M45 | 39 |
| 223 | 55.37,23 | 619 | BIANCA | HOLDINGHAUSEN | 1975 | W35 | 5 |
| 226 | 55.45,35 | 515 | SYLVIA | ENGLISCH | 1964 | W45 | 10 |
| 228 | 56.02,33 | 528 | INGRID | FUCHS | 1976 | W30 | 5 |
| 229 | 56.05,02 | 553 | KAI | KUNTZNER | 1989 | MHK | 19 |
| 230 | 56.12,82 | 602 | MARLENE | STETTNER | 1946 | W60 | 2 |
| 234 | 56.50,06 | 591 | URSULA | SCHLABACH | 1954 | W55 | 4 |
| 235 | 56.54,23 | 511 | URSULA | CETIN | 1961 | W45 | 11 |
| 238 | 57.17,79 | 579 | GERNOT | PARUSSEL | 1948 | M60 | 9 |
| 239 | 57.18,45 | 536 | CARSTEN | HERMANN | 1969 | M40 | 35 |
| 240 | 59.26,65 | 538 | NADINE | HERMANN | 1971 | W35 | 6 |
| 241 | 59.41,09 | 582 | KRISTA | PRECKEL | 1989 | WHK | 12 |
| 242 | 59.48,12 | 576 | BRIGITTE | NIEHÜSER | 1948 | W60 | 3 |
| 245 | 1:00.53,16 | 560 | MONIKA | LOOS | 1951 | W55 | 5 |
| 246 | 1:00.54,09 | 525 | KLAUS | GERHARDUS | 1964 | M45 | 42 |
| 250 | 1:05.46,40 | 627 | KARIN | FÜRSTENAU | 1961 | W45 | 12 |
