Ergebnisse Frauen:
| Platz | StartNr | Name | Endzeit | Km/h | 10km | 15km | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 3799 | Loos Monika | |||||
| 59 | 1449 | Gerlind Quast | 1:37:49 | 4:39 | 45:45 | 1:08:55 | |
| 112 | 2161 | Renate Hoffmann | 1:44:02 | 4:56 | 47:45 | 1:13:42 | |
| 206 | 2955 | Monika Frank | 1:51:52 | 5:19 | 53:09 | 1:19:39 | |
| 276 | 3277 | Alexandra Latsch | 1:55:41 | 5:29 | 54:29 | 1:22:13 | |
| 277 | 3279 | Josting Petra | 1:55:41 | 5:29 | 54:29 | 1:22:13 | |
| 327 | 3452 | Lubbe Anja | 1:58:06 | 5:36 | 55:54 | 1:24:01 | |
| 329 | 3459 | Horwath Jutta | 1:58:10 | 5:37 | 55:51 | 1:23:59 | |
| 415 | 3740 | Jendritzki Carola | 2:04:02 | 5:53 | 59:13 | 1:28:31 | |
| 438 | 3824 | Wolf Annette | 2:05:37 | 5:58 | 59:37 | 1:29:27 | |
| 554 | 4079 | Preckel Krista | 2:18:37 | 6:35 | 1:04:28 | 1:37:20 | PB |
| 566 | 4103 | Herweg Sonja | 2:21:47 | 6:44 | 1:04:29 | 1:38:14 | |
| 431 | 3798 | Karmen Lazaric-Hermann |
Ergebnisse Männer
| Platz | StartNr | Name | Endzeit | Km/h | 10km | 15km | Platz AK | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827 | 5900 | Holthoff-Frank Klaus | 2:05:41 | 5:58 | 59:38 | 1:29:28 | ME - 36 | |
| 459 | 1412 | Klappert Andreas | 1:26:40 | 4:07 | 40:45 | 1:01:41 | MD - 263 | PB |
| 1160 | 1782 | Menzel Jörg | 1:35:07 | 4:31 | 45:35 | 1:08:07 | MD - 662 | |
| 1294 | 1546 | Neugebauer Dieter | 1:36:38 | 4:35 | 45,34 | 1:08:15 | MD-742 | PB |
| 3312 | 3378 | Dittmann Ari | 1:56:08 | 5:31 | 55:54 | 1:24:00 | MD - 1734 | |
| 3171 | 5318 | Henrik Pfau | 1:54:13 | 5:25 | 54:31 | 1:22:15 | MD - 1676 | |
| 3434 | 3646 | Gerhard Gröschel | 1:57:54 | 5:36 | 55:51 | 1:23:59 | ME - 322 | |
| 3100 | 5692 | Gerhard Reitmeier | 1:53:31 | 5:23 | 53:59 | 1:20:56 | ME - 283 | |
| 3826 | 3017 | Josting Karsten | 2:05:40 | 5:58 | 59:37 | 1:29:27 | MD - 1927 |


