Ausdauer-Cup Osterlauf in Salchendorf 3.04.2010
| Platz | Zeit | StartNr | Name | Jahrgang | Klasse | Platz | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 58.12,89 | 497 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M60 | 10 | |
| 21 | 43.08,81 | 481 | ALEXANDER MANAA | 1981 | MHK | 6 | |
| 23 | 43.18,15 | 448 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 5 | |
| 29 | 44.34,77 | 483 | JÖRG MENZEL | 1964 | M45 | 6 | |
| 30 | 44.41,64 | 431 | DANIEL FUNKEN | 1980 | M30 | 5 | |
| 32 | 45.07.45 | 518 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 7 | |
| 36 | 45.51,83 | 502 | GERLINDE QUAST | 1960 | W50 | 1 | |
| 42 | 46.26,93 | 427 | JÜRGEN FOß | 1963 | M45 | 9 | |
| 49 | 47.34,43 | 539 | ANDREAS WUNDERLICH | 1970 | M40 | 9 | |
| 58 | 48.51,77 | 426 | MARC FELDHEIM | 1980 | M30 | 8 | |
| 59 | 48.52,98 | 420 | STEPHAN DAUB | 1971 | M35 | 5 | |
| 60 | 48.53,75 | 501 | GÜNTER ROSENBERG | 1973 | M35 | 6 | |
| 63 | 49.07.49 | 434 | GEORG GARDILL | 1944 | M65 | 1 | |
| 64 | 49.07,64 | 469 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 5 | |
| 68 | 50.03,83 | 529 | MATTHIAS THIEMT | 1973 | M35 | 7 | |
| 74 | 51.02,33 | 478 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M50 | 7 | |
| 78 | 51.41,76 | 525 | MICHAEL STING | 1968 | M40 | 12 | |
| 82 | 52.12,91 | 425 | HANS FELDHEIM | 1955 | M55 | 2 | |
| 87 | 52.32,73 | 516 | IRIS SCHUMACHER | 1971 | W35 | 1 | |
| 88 | 52.36,80 | 445 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 6 | |
| 96 | 53.53,75 | 444 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 13 | |
| 99 | 54.19,73 | 504 | GERD REITMEIER | 1955 | M55 | 4 | |
| 111 | 56.33,53 | 506 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 9 |
Halbmarathon Osterlauf in Salchendorf 3.04.2010
| Platz | Zeit | StartNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2:01.58,28 | 440 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M55 | 10 | |
| 87 | 1:51.38,39 | 523 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 3 | |
| 88 | 1:51.38,66 | 475 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 13 | |
| 108 | 2:01.02,80 | 459 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 7 |
