www.rhein-energie-marathon.de

Marathon-Ergebnis 42,195 km 25.04.2010

Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
23 (6) 1520 Hein, Susanne (GER) W45 00:49:32 01:45:32 01:57:18 03:43:01 03:42:50

Ergebnisse Halbmarathon 21,095 km 25.04.2010

Platz AK Startnr. Name AK 10km Brutto Netto
1272 (163) 8963 Zaydowicz, Nikolai (GER) M35 00:50:18 01:48:56 01:47:02
1163 (188) 7844 Becker, Rita (GER) W45 01:01:44 02:20:33 02:18:47
189 (37) 8526 Becker, Annette (GER) W40 00:51:17 01:52:41 01:50:48
2196 (290) 9408 Belz, Sascha (GER) M35 00:51:17 01:57:57 01:56:03
600 (132) 7122 Büdenbender, Tanja (GER) WHK 00:59:54 02:03:57 02:03:04
63 (11) 8965 Börner, Petra (GER) W35 00:48:01 01:42:52 01:42:14
667 (106) 8548 Englisch, Silvia (GER) W45 00:59:53 02:05:58 02:05:04
1169 (150) 9069 Fikirli, Tülay (GER) W30 01:00:52 02:20:02 02:19:08
803 (154) 9267 Foß, Jürgen (GER) M45 00:48:02 01:42:17 01:41:39
655 (87) 8606 Fuchs, Ingrid (GER) W30 00:59:55 02:05:40 02:04:48
1166 (189) 6110 Fürstenau, Karin (GER) W45 01:04:07 02:21:36 02:18:57
421 (34) 9004 Günther, Horst (GER) M50 00:45:21 01:35:54 01:35:25
504 (59) 8493 Görg, Sascha (GER) M30 00:46:25 01:37:40 01:37:09
2416 (470) 8910 Haas, Dietmar (GER) M45 00:55:23 02:00:18 01:57:57
300 (34) 8875 Habig, Andree (GER) M30 00:44:13 01:33:19 01:32:46
654 (60) 8549 Haring, Conny (GER) W50 00:59:54 02:05:40 02:04:47
2842 (53) 9073 Heck, Karl-Heinz (GER) M60 00:55:19 02:05:47 02:03:24
2791 (572) 6373 Hoffmann, Ralph (GER) M40 00:59:54 02:03:26 02:02:32
367 (27) 8786 Horwath, Jutta (GER) W50 00:55:17 01:59:01 01:56:39
1067 (220) 6320 Jendritzki, Carola (GER) W40 00:59:55 02:16:46 02:15:52
2331 (363) 8917 Klaas, Sebastian (GER) MHK 00:55:19 01:59:28 01:57:08
160 (33) 8969 Klein, Holger (GER) M35 00:41:50 01:28:57 01:28:35
1416 (47) 9259 Kobalz, Ludger (GER) M55 00:50:21 01:50:55 01:48:31
108 (17) 2655 Konrad, Bettina W45 00:48:10 01:46:34 01:46:02
  () 9290 Krumm, Ulrich (GER) M50 00:50:15 01:46:15 01:44:21
402 (81) 9171 Latsch, Alexandra (GER) W40 00:55:19 01:59:55 01:57:34
708 (133) 6628 Lenski, Norbert (GER) M45 00:46:35 01:40:45 01:40:15
405 (82) 8447 Macziej, Claudia (GER) W40 00:55:19 01:59:56 01:57:35
310 (67) 9067 Manaa, Alexander (GER) MHK 00:44:01 01:33:34 01:33:01
352 (60) 7667 Menzel, Jörg (GER) M45 00:44:14 01:34:41 01:34:09
752 (141) 9434 Müller, Dieter (GER) M45 00:47:29 01:42:18 01:40:47
1211 (16) 7616 Niehüser, Brigitte (GER) W60 01:04:06 02:23:09 02:20:30
3591 (77) 9029 Parussel, Gernot (GER) M60 01:00:42 02:20:23 02:17:42
1037 (232) 10075 Preckel, Krista (GER) WHK 01:04:05 02:17:26 02:14:46
      Gerlind Quast (GER) W45     01:39:32
2582 (346) 8413 Quendt, Andreas (GER) M35 00:55:19 02:02:08 01:59:44
2072 (84) 8981 Reitmeier, Gerhard (GER) M55 00:53:27 01:57:21 01:54:56
900 (82) 9617 Rohne, Meike (DEU) W50 00:59:55 02:11:54 02:11:01
3060 (59) 9616 Roth, Klaus (DEU) M60 00:56:40 02:08:59 02:06:37
55 (10) 9435 Scherzant, Gabi (GER) W40 00:47:29 01:42:20 01:40:49
857 (19) 8364 Schlabach, Ursula (GER) W55 00:59:55 02:10:55 02:10:02
1010 (128) 9290 Schröder, Thomas (GER) M30 00:50:15 01:46:15 01:44:21
467 (83) 9168 Schütz, Manfred (GER) M45 00:44:55 01:36:57 01:36:25
1497 (147) 9030 Steinbrück, Angelika (GER) W50 01:14:33 02:43:26 02:42:10
2741 (122) 9031 Steinbrück, Rainer (GER) M55 00:57:34 02:04:26 02:01:43
704 (7) 7837 Stettner, Marlene (GER) W60 00:59:51 02:06:50 02:05:55
2258 (459) 8783 Sting, Michael (GER) M40 00:55:18 01:59:00 01:56:38
1586 (218) 8792 Thiemt, Matthias (GER) M35 00:54:32 01:52:37 01:50:17
2352 (222) 1597 Wagener, Hermann-Joseph (GER) M50 00:55:20 01:59:41 01:57:19
1035 (137) 7643 Wolf, Katja (GER) W35 01:04:06 02:17:25 02:14:45
3480 (709) 7644 Wolf, Andreas (GER) M40 01:04:05 02:17:25 02:14:45
804 (175) 8881 Wunderlich, Andreas (GER) M40 00:48:02 01:42:17 01:41:39