Brückenlauf in Köln 13.09.2009
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 66 | 568 | Cetin, Ursula (DEU) | 45 | 01:32:50 | 01:31:38 |
| 1094 | 104 | 4373 | Dr. Christ, Ralph (DEU) | 50 | 01:25:52 | 01:21:08 |
| 186 | 4 | 959 | Frank, Monika (DEU) | 55 | 01:30:06 | 01:25:20 |
| 2408 | 310 | 1107 | Giebeler, Meike (DEU) | 30 | 01:41:59 | 01:37:15 |
| 489 | 75 | 1116 | Ginsberg, Carmen (DEU) | 45 | 01:37:55 | 01:32:42 |
| 1681 | 71 | 4673 | Gröschel, Gerhard (DEU) | 55 | 01:31:26 | 01:27:04 |
| 1638 | 34 | 1395 | Heck, Karl-Heinz (DEU) | 60 | 01:27:08 | 01:26:29 |
| 2129 | 218 | 1603 | Holthoff-Frank, Klaus (DEU) | 50 | 01:37:54 | 01:32:41 |
| 121 | 9 | 1630 | Horwath, Jutta (DEU) | 50 | 01:22:49 | 01:22:18 |
| 257 | 51 | 2542 | Menzel, Jörg (DEU) | 45 | 01:10:37 | 01:10:05 |
| 331 | 10 | 2684 | Müller, Renate (DEU) | 55 | 01:34:17 | 01:29:04 |
| 480 | 101 | 2732 | Neugebauer, Dieter (DEU) | 45 | 01:15:49 | 01:13:59 |
| 678 | 104 | 2861 | Panthöfer, Anke (DEU) | 45 | 01:37:20 | 01:37:20 |
| 2112 | 50 | 2864 | Parussel, Gernot (DEU) | 60 | 01:35:30 | 01:32:30 |
| 2059 | 209 | 2945 | Platz, Peter (DEU) | 50 | 01:32:50 | 01:31:37 |
| 809 | 133 | 2978 | Preckel, Krista (DEU) | HK | 01:41:05 | 01:40:28 |
| 1187 | 118 | 3099 | Reitmeier, Gerhard (DEU) | 50 | 01:22:26 | 01:21:58 |
| 1226 | 22 | 3210 | Roth, Klaus (DEU) | 60 | 01:22:50 | 01:22:18 |
| 399 | 26 | 3588 | Schwarz, Rainer (DEU) | 50 | 01:13:21 | 01:12:52 |
| 255 | 50 | 3546 | Schütz, Manfred (DEU) | 45 | 01:10:36 | 01:10:04 |
| 2046 | 8 | 3773 | Stettner, Bruno (DEU) | 70 | 01:32:07 | 01:31:30 |
| 436 | 3 | 3774 | Stettner, Marlene (DEU) | 60 | 01:32:07 | 01:31:31 |
| 457 | 14 | 4266 | Wolf, Annette (DEU) | 55 | 01:37:20 | 01:32:07 |
