Köln-Marathon

Köln-Marathon 4.10.2009

Platz Pl.AK Startnr. Name AK Brutto Netto PB
1104 241 F8089 Bachhofer, Christina (GER) W40 05:00:38 04:40:51
 
4609 945 5373 Baudoux, Marco (GER) M45 04:35:22 04:17:28
2227 480 6891 Günther, Horst (GER) M45 03:53:58 03:45:02 PB
4863 95 6603 Heck, Karl-Heinz (GER) M60 04:39:58 04:22:04 PB
300 59 F8226 Konrad, Bettina (GER) W45 04:02:57 03:54:01
2785 275 7357 Krumm, Ulrich (GER) M50 04:05:39 03:52:41
5159 587 7319 Reitmeier, Gerhard (GER) M50 04:45:51 04:27:57 PB
945   13822 Rink, Jürgen Rainer (GER) M50 04:00:22 03:47:00 PB
4609 945 5373 Saßmann, Rainer (GER) M45 04:35:22 04:17:28
301 60 F8227 Schürbusch, Heike (GER) W45 04:02:57 03:54:02  
2765 675 1590 Strunk, Roland (GER) M40 04:10:21 03:52:28 PB

Köln-Halbmarathon 4.10.2009

Platz Pl.AK Startnr. Name AK Brutto Netto PB
1559 228 F23695 Becker, Rita (GER) W45 02:17:45 02:05:13 PB
5013 807 26186 Belz, Sascha (GER) M35 02:17:00 02:04:26 PB
5752 1190 24099 Börner, Volker (GER) M40 02:23:14 02:10:42  
1623 237 F26703 Cetin, Ursula (GER) W45 02:18:22 02:05:49  
2991 494 22058 Daub, Stephan (GER) M35 02:04:14 01:52:42 PB
1573 8 F20820 Ebener, Ingrid (GER) W60 02:17:54 02:05:20 PB
    20500 Farnschläder, Burkhard (GER) M45 02:17:00 02:04:26  
2129 429 F29568 Fikirli, Tülay (GER) WHK 02:27:15 02:10:38 PB
489 16 F27507 Frank, Monika (GER) W55 02:04:20 01:52:49 PB
    23884 Gerhardus, Klaus (GER) M45 02:43:36 02:26:58  
1978 295 F29687 Ginsberg, Carmen (GER) W45 02:21:44 02:09:11  
338 62 23881 Hermann, Carsten (GER) M40 01:31:41 01:30:47 PB
1479 55 F29674 Hermann, Gabriela (GER) W55 02:16:56 02:04:23 PB
1403 308 F33134 Hermann, Karmen (CRO) W40 02:16:07 02:03:36 PB
3361 539 F23884 Hermann, Nadine (GER) W35 02:43:36 02:26:58  
3285 530 F26500 Herweg, Sonja (GER) W35 02:37:27 02:25:22  
    25600 Hoffmann, Martin (GER) M50 02:17:14 02:04:42  
791 38 F22569 Horwath, Jutta (GER) W50 02:08:37 01:57:07  
1496 215 F26831 Lenski, Michaela (GER) W45 02:17:10 02:04:37  
1368 221 23456 Lenski, Norbert (GER) M45 01:44:01 01:43:00  
107 11 F25320 Meiners, Anke (GER) W45 01:42:07 01:41:07  
421 58 25276 Menzel, Jörg (GER) M45 01:33:33 01:32:42 PB
6980 369 29073 Müller, Otto (GER) M55 02:50:56 02:33:09  
1324 45 F29071 Müller, Renate (GER) W55 02:15:17 02:02:44  
777 120 22796 Neugebauer, Dieter (GER) M45 01:41:54 01:37:35 PB
283 44 F28436 Neumann, Bianca (GER) W35 01:52:56 01:48:38  
344 65 28437 Neumann, Dirk (GER) M40 01:31:45 01:30:54  
4797 619 25972 Neuser, Michael (GER) M30 02:15:57 02:02:52 PB
2503 15 F24622 Niehüser, Brigitte (GER) W60 02:31:12 02:14:34 PB
523 63 F28952 Paul, Andrea (GER) W45 02:04:50 01:53:19 PB
5210 510 26889 Platz, Peter (GER) M50 02:18:22 02:05:48  
2958 591 F21936 Preckel, Krista (GER) WHK 02:36:39 02:20:01 PB
      Rosenberg, Rainer (GER) M45 01:33:33 01:32:42 PB
1624 64 F28856 Schlabach, Ursula (GER) W55 02:18:22 02:05:49 PB
4997 231 27920 Schlüter, Eberhard (GER) M55 02:16:49 02:04:17  
1507 7 F28393 Stettner, Marlene (GER) W60 02:17:14 02:04:42 PB
1292 103 25321 Zibold, Thomas (GER) M50 01:43:17 01:42:16