Winter-Ausdauer-Cup in Wehbach 24.01.2009
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 42.23,97 | 506 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 13 |
| 74 | 44.22,99 | 561 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 17 |
| 80 | 44.49,96 | 610 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 19 |
| 91 | 45.22,31 | 627 | GERLIND QUAST | 1960 | W45 | 1 |
| 121 | 47.43,86 | 528 | GEORG GARDILL | 1944 | M65 | 1 |
| 122 | 47.44,63 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 16 |
| 125 | 47.50,56 | 630 | MARIO HUMRICH | 1977 | M30 | 3 |
| 128 | 48.20,00 | 523 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 29 |
| 133 | 49.05,86 | 626 | ANDREAS WOLF | 1968 | M40 | 25 |
| 137 | 50.05,34 | 525 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 17 |
| 141 | 50.27,15 | 598 | ANNETTE SÖHLER | 1963 | W45 | 2 |
| 147 | 51.33,34 | 568 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 4 |
| 151 | 51.56,57 | 585 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 6 |
| 152 | 52.24,64 | 583 | GERD REITMEIER | 1955 | M50 | 18 |
| 155 | 52.30,24 | 548 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 3 |
| 156 | 52.46,55 | 551 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 8 |
| 162 | 53.58,39 | 556 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 3 |
| 164 | 54.14,54 | 594 | IRIS SCHUMACHER | 1971 | W35 | 4 |
| 170 | 55.22,87 | 517 | URSULA CETIN | 1961 | W45 | 6 |
| 171 | 55.23,75 | 601 | MARLENE STETTNER | 1946 | W60 | 1 |
| 177 | 1:00.40,34 | 541 | SONJA HERWEG | 1971 | W35 | 5 |
| 178 | 1:02.15,91 | 629 | KATJA WOLF | 1974 | W35 | 6 |
