Winter Ausdauer Cup Flecker Tunnellauf 8,2 km 12.12.2009
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 57.19,91 | 144 | KARIN FüRSTENAU | 1961 | W45 | 17 |
| 40 | 32.49,88 | 551 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 5 |
| 42 | 32.59,22 | 536 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 9 |
| 56 | 33.55,13 | 565 | JöRG MENZEL | 1964 | M45 | 11 |
| 72 | 34.53,74 | 596 | MANFRED SCHüTZ | 1963 | M45 | 13 |
| 98 | 36.24,97 | 559 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 19 |
| 103 | 36.34,47 | 583 | GERLINDE QUAST | 1960 | W45 | 4 |
| 128 | 38.07,63 | 573 | BIANCA NEUMANN | 1973 | W35 | 3 |
| 135 | 38.37,51 | 600 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 5 |
| 146 | 39.14,09 | 610 | NIKOLAI ZAYDOWICZ | M30 | 7 | |
| 152 | 39.50,17 | 618 | ROLAND STRUNK | 1968 | M40 | 29 |
| 173 | 41.09,60 | 533 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 7 |
| 175 | 41.15,69 | 547 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 7 |
| 177 | 41.22,01 | 519 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 20 |
| 179 | 41.27,67 | 598 | ANNETTE SöHLER | 1963 | W45 | 9 |
| 180 | 41.29,09 | 594 | IRIS SCHUMACHER | 1971 | W35 | 4 |
| 181 | 41.30,91 | 555 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 5 |
| 182 | 41.31,68 | 541 | RENATE HOFFMANN | 1961 | W45 | 10 |
| 186 | 41.43,98 | 567 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 11 |
| 188 | 41.57,05 | 507 | SASCHA BELZ | M35 | 16 | |
| 192 | 42.50,44 | 584 | GERD REITMEIER | 1955 | M50 | 22 |
| 200 | 43.11,64 | 586 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 8 |
| 205 | 43.34,60 | 521 | MONIKA FRANK | 1954 | W55 | 1 |
| 208 | 43.38,28 | 593 | STEFAN SCHMITT | 1971 | M35 | 20 |
| 209 | 43.39,05 | 562 | ANJA LUBBE | 1970 | W35 | 7 |
| 213 | 44.18,98 | 53 | DIETMAR HAAS | 1962 | M45 | 32 |
| 214 | 44.20,19 | 602 | MARLENE STETTNER | 1946 | W60 | 1 |
| 217 | 44.40,51 | 624 | TANJA BüDENBENDER | 1981 | WHK | 7 |
| 217 | 44.40,51 | 616 | RALPH HOFFMANN | 1970 | M35 | 21 |
| 220 | 45.02,75 | 501 | CHRISTINA BACHHOFER | 1965 | W40 | 10 |
| 228 | 46.12,73 | 579 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M60 | 12 |
| 232 | 46.24,32 | 591 | URSULA SCHLABACH | 1954 | W55 | 2 |
| 238 | 48.06,54 | 538 | NADINE HERMANN | 1971 | W35 | 9 |
| 241 | 50.00,34 | 576 | BRIGITTE NIEHüSER | 1948 | W60 | 2 |
| 242 | 50.02,54 | 582 | KRISTA PRECKEL | 1989 | WHK | 8 |
| 247 | 51.18,94 | 623 | LEILA BEN-MEFTAH | 1979 | W30 | 8 |
| 248 | 51.19,98 | 540 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M50 | 26 |
| 249 | 51.20,81 | 617 | CORNELIA HOFFMANN | 1967 | W40 | 14 |
