31. Silvesterlauf an der Obernau-Talsperre 10 km Freizeitlauf 31.12.2009
| Rang | Name | Jahrgang | Klasse | Platz | M / W | Zeit | Startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | Kobalz, Gudrun | 1955 | Frauen | 68 | 68 | 1:19:45,4 | 1025 |
| 49 | Schäfer, Jens | 1972 | Männer | 48 | 48 | 48:48,1 | 890 |
| 54 | Fuchs, Martin | 1967 | Männer | 53 | 53 | 49:08,2 | 950 |
| 170 | Weise, Peter | 1961 | Männer | 151 | 151 | 59:00,2 | 1171 |
| 193 | Fuchs, Ingrid | 1976 | Frauen | 28 | 28 | 1:01:00,7 | 949 |
| 202 | Loos, Monika | 1951 | Frauen | 32 | 32 | 1:02:46,8 | 1054 |
| 232 | Lengeling, Sabine | 1961 | Frauen | 45 | 45 | 1:07:09,3 | 1049 |
| 233 | Christiansen, Nicole | 1971 | Frauen | 46 | 46 | 1:07:10,9 | 895 |
| 234 | Neumann, Anita | 1959 | Frauen | 47 | 47 | 1:07:20,5 | 1075 |
| 237 | Fürstenau, Karin | 1961 | Frauen | 49 | 49 | 1:08:05,3 | 953 |
| 241 | Limper, Birgit | 1962 | Frauen | 51 | 51 | 1:08:23,8 | 1050 |
| 254 | Schäfer, André | 1970 | Männer | 195 | 195 | 1:11:16,5 | 889 |
31.Silvesterlauf an der Obernau-Talsperre 12,5 km 31.12.2009
| Rang | Name | Jahrgang | Klasse | Platz | M/W | Zeit | Startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Kobalz, Ludger | 1952 | M55 | 7 | 85 | 1:08:03,6 | 784 |
| 59 | Niehüser, Manfred | 1947 | M60 | 1 | 51 | 58:35,2 | 792 |
| 78 | Hein, Susanne | 1962 | W45 | 4 | 11 | 1:01:52,7 | 799 |
| 97 | Jung, Gerhard | 1951 | M55 | 5 | 81 | 1:06:38,1 | 781 |
31. Silvesterlauf an der Obernau-Talsperre 10 km Leistungslauf 31.12.2009
| Rang | Name | Jahrgang | Klasse | Platz | M/W | Zeit | Startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Niehüser, Brigitte | 1948 | W60 | 4 | 91 | 1:04:20,7 | 219 |
| 40 | Hermann, Carsten | 1969 | M40 | 8 | 38 | 42:37,8 | 107 |
| 55 | Manaa, Alex | 1981 | Männer M20 | 12 | 51 | 44:07,0 | 194 |
| 56 | Berger, Joachim | 1961 | M45 | 8 | 52 | 44:10,1 | 18 |
| 58 | Menzel, Jörg | 1964 | M45 | 9 | 54 | 44:34,0 | 199 |
| 61 | Schütz, Manfred | 1963 | M45 | 10 | 56 | 44:42,6 | 284 |
| 64 | Görg, Sascha | 1979 | M30 | 5 | 59 | 44:54,9 | 90 |
| 78 | Urgulu, Irfan | 1975 | M30 | 7 | 70 | 46:02,3 | 317 |
| 82 | Funken, Daniel | 1980 | Männer M20 | 16 | 74 | 46:11,4 | 373 |
| 84 | Quast, Gerlind | 1960 | W45 | 3 | 9 | 46:12,2 | 239 |
| 112 | Becker, Michael | 1965 | M40 | 23 | 98 | 47:43,9 | 14 |
| 123 | Becker, Annette | 1967 | W40 | 2 | 18 | 48:51,1 | 13 |
| 127 | Gardill, Georg | 1944 | M65 | 3 | 109 | 48:58,8 | 79 |
| 131 | Steiner, Christiane | 1962 | W45 | 5 | 19 | 49:11,2 | 299 |
| 171 | Daub, Stephan | 1971 | M35 | 15 | 146 | 51:21,0 | 58 |
| 172 | Rosenberg, Rainer | 1973 | M35 | 16 | 147 | 51:22,7 | 253 |
| 182 | Hoffmann, Martin | 1951 | M55 | 10 | 153 | 52:09,6 | 119 |
| 183 | Josting, Petra | 1967 | W40 | 5 | 30 | 52:09,7 | 137 |
| 188 | Paul, Andrea | 1962 | W45 | 7 | 32 | 52:14,5 | 226 |
| 190 | Belz, Sascha | 1973 | M35 | 18 | 158 | 52:18,0 | 16 |
| 191 | Keßler, Axel | 1962 | M45 | 33 | 159 | 52:19,7 | 150 |
| 193 | Söhler, Annette | 1963 | W45 | 8 | 33 | 52:24,9 | 292 |
| 195 | Lorenz, Michael | 1959 | M50 | 15 | 162 | 52:28,5 | 186 |
| 206 | Heck, Karl-Heinz | 1947 | M60 | 6 | 171 | 52:49,6 | 98 |
| 209 | Schumacher, Iris | 1971 | W35 | 8 | 37 | 52:52,6 | 283 |
| 210 | Hoffmann, Renate | 1961 | W45 | 9 | 38 | 52:52,9 | 120 |
| 213 | Feldheim, Hans | 1955 | M50 | 16 | 174 | 52:59,3 | 71 |
| 228 | Moog, Michaela | 1963 | W45 | 10 | 42 | 53:32,1 | 202 |
| 232 | Frank, Severin | 1985 | Männer M20 | 27 | 189 | 53:44,4 | 389 |
| 233 | Reitmeier, Gerd | 1955 | M50 | 18 | 190 | 53:45,9 | 245 |
| 235 | Mahle-Daub, Andrea | 1970 | W35 | 10 | 45 | 53:54,8 | 192 |
| 238 | Lubbe, Anja | 1970 | W35 | 11 | 46 | 54:28,2 | 187 |
| 259 | Frank, Monika | 1953 | W55 | 3 | 51 | 55:46,5 | 390 |
| 268 | Büdenbender, Tanja | 1981 | Frauen W20 | 5 | 59 | 56:28,9 | 50 |
| 277 | Feldheim, Elisabeth | 1955 | W50 | 4 | 62 | 57:13,1 | 70 |
| 279 | Bachhofer, Christina | 1965 | W40 | 10 | 63 | 57:18,0 | 8 |
| 287 | Stettner, Marlene | 1946 | W60 | 1 | 67 | 57:54,9 | 301 |
| 288 | Holdinghausen, Bianca | 1975 | W30 | 10 | 68 | 58:04,1 | 125 |
| 294 | Schlabach, Ursula | 1954 | W55 | 4 | 73 | 58:43,7 | 262 |
| 306 | Josting, Carsten | 1967 | M40 | 39 | 232 | 59:49,9 | 136 |
| 306 | Holthoff-Frank, Klaus | 1957 | M50 | 25 | 232 | 59:49,9 | 388 |
| 322 | Hermann, Nadine | 1971 | W35 | 17 | 84 | 1:02:03,8 | 108 |
| 329 | Wanka, Ingrid | 1955 | W50 | 7 | 87 | 1:02:54,8 | 328 |
