| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Halb | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 162 | 5162 | » Klappert, Andreas (GER) | M35 | 01:32:34 | 03:10:08 |
| 261 | 50 | F5900 | » Meiners, Anke (GER) | W45 | 01:49:19 | 03:42:20 |
| 408 | 69 | F3561 | » Mücke, Carolin (GER) | W30 | 01:52:29 | 03:50:09 |
| 6950 | 1462 | 13932 | » Farnschläder, Burkhard (GER) | M45 | 01:52:28 | 04:14:31 |
| 1357 | 146 | F3354 | » Horwath, Jutta (GER) | W50 | 02:04:44 | 04:24:36 |
| 7985 | 173 | 12863 | » Roth, Klaus (GER) | M60 | 02:00:19 | 04:25:37 |
| 2550 | 397 | F1964 | » Herweg, Sonja (GER) | W35 | 02:25:35 | 05:17:31 |
| 8158 | » Gröschel, Gerhard (GER) | M55 | 02:08:14 |



