Ausdauer Cup in Salchendorf am 11.04.2009
Einzelwertung: Jugend, Frauen, Männer Distanz 10 km
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40.59,39 | 633 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 4 |
| 34 | 44.53,98 | 527 | DANIEL FUNKEN | 1980 | MHK | 7 |
| 35 | 44.56,45 | 626 | RALF HEINBACH | 1964 | M45 | 3 |
| 42 | 45.23,97 | 542 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M40 | 6 |
| 73 | 48.54,50 | 572 | JÖRG MENZEL | 1964 | M45 | 12 |
| 81 | 49.48,55 | 500 | GEORG GARDILL | 1944 | M65 | 1 |
| 96 | 52.35,41 | 597 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 5 |
| 101 | 53.17,43 | 514 | RALPH CHRIST | 1959 | M50 | 15 |
| 105 | 53.41,87 | 610 | ANNETTE SÖHLER | 1963 | W45 | 2 |
| 107 | 53.45,55 | 622 | NIKOLAI ZAYDOWICZ | M30 | 9 | |
| 110 | 53.58,40 | 538 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 6 |
| 115 | 54.10,70 | 574 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 4 |
| 133 | 56.42,35 | 521 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 18 |
| 146 | 58.29,73 | 508 | SASCHA BELZ | M35 | 14 | |
| 153 | 1:00.13,32 | 518 | SYLVIA ENGLISCH | 1964 | W45 | 6 |
| 159 | 1:03.16,22 | 587 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M60 | 7 |
| 162 | 1:04.56,19 | 584 | ROLAND OLDENBURG | 1946 | M60 | 8 |
Einzelwertung: Jugend, Frauen Männer Distanz 21,1 km
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1:49.52,04 | 575 | CAROLIN MÜCKE | 1975 | W30 | 2 |
| 71 | 1:49.52,81 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 8 |
| 72 | 1:49.53,36 | 608 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 18 |
| 90 | 1:56.15,31 | 539 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 3 |
| 92 | 1:56.28,28 | 504 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 4 |
| 104 | 2:07.10,63 | 612 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 4 |
| 109 | 2:08.36,15 | 570 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W40 | 8 |
| 110 | 2:08.39,45 | 561 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 4 |
| 111 | 2:08.41,64 | 600 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 9 |
| 112 | 2:09.19,87 | 535 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M55 | 11 |
| 121 | 2:31.04,35 | 566 | DIETER LICHTENTHÄLER | M55 | 12 |
