Köln Halbmarathon 21,1 km 5.10.2008
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | 491 | F26792 | Welke, Birgit | W35 | 02:51:31 | 02:28:54 |
| 372 | 65 | 23485 | Dienemann, Sven | M35 | 01:38:16 | 01:33:31 |
| 316 | 70 | 28945 | Feldheim, Marc | MHK | 01:37:10 | 01:32:22 |
| 158 | 35 | F28936 | Gebauer, Christina | WHK | 01:51:14 | 01:46:27 |
| 1618 | 226 | F26435 | Giebeler, Meike | W30 | 02:27:16 | 02:10:57 |
| 1315 | 255 | 27863 | Greis, Michael | M35 | 01:45:32 | 01:44:49 |
| 3760 | 65 | 25712 | Heck, Karl-Heinz | M60 | 02:24:35 | 02:02:17 |
| 1037 | 140 | F31359 | Henßen, Ulla | W45 | 02:11:32 | 02:03:29 |
| 513 | 95 | 22224 | Hermann, Carsten | M35 | 01:36:36 | 01:35:53 |
| 2401 | 437 | F22231 | Hermann, Nadine | W35 | 02:41:10 | 02:23:01 |
| 1531 | 283 | F23113 | Herweg, Sonja | W35 | 02:21:41 | 02:09:47 |
| 3869 | 720 | 25807 | Honig, Martin | M35 | 02:15:11 | 02:03:16 |
| 1619 | 342 | 26957 | Josting, Karsten | M40 | 01:52:26 | 01:47:37 |
| 164 | 33 | 22417 | Klappert, Andreas | M35 | 01:27:09 | 01:26:56 |
| 214 | 40 | 27169 | Klein, Holger | M35 | 01:29:13 | 01:29:00 |
| 1552 | 126 | 30272 | Krause, Wolfgang | M50 | 01:57:23 | 01:47:04 |
| 2529 | 481 | F26337 | Kölsch, Anke | W40 | 02:48:07 | 02:25:29 |
| 5231 | 263 | 26598 | Müller, Otto | M55 | 02:38:18 | 02:21:59 |
| 510 | 10 | F26600 | Müller, Renate | W55 | 02:07:56 | 01:56:02 |
| 188 | 44 | F27649 | Neumann, Bianca | W35 | 01:52:58 | 01:48:11 |
| 3749 | 465 | 25517 | Neuser, Michael | M30 | 02:26:56 | 02:02:12 |
| 1297 | 183 | F29146 | Panthoefer, Anke | W45 | 02:18:22 | 02:06:27 |
| 4726 | 87 | 29266 | Parussel, Gernot | M60 | 02:23:07 | 02:12:38 |
| 482 | 65 | F28424 | Paul, Andrea | W45 | 02:07:31 | 01:55:38 |
| 4198 | 659 | 33102 | Platz, Peter | M45 | 02:18:21 | 02:06:27 |
| 210 | 24 | F27047 | Rohne, Meike | W45 | 01:53:40 | 01:48:54 |
| 1683 | 24 | 25118 | Roth, Klaus | M60 | 01:52:58 | 01:48:09 |
| 1233 | 180 | F26822 | Schmitt, Sabine | W30 | 02:17:19 | 02:05:24 |
Köln Marathon 42,195 km 5.10.2008
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | 493 | 6540 | Wagener, Hermann-Joseph | M50 | 04:39:27 | 04:24:17 |
| 2156 | 432 | 8088 | Zibold, Thomas | M45 | 03:50:25 | 03:45:06 |
| 919 | 225 | F10531 | Bachhofer, Christina | W40 | 04:56:55 | 04:33:15 |
| 801 | 156 | F4252 | Cetin, Ursula | W45 | 04:50:08 | 04:26:28 |
| 4579 | 1156 | 6541 | Dittmann, Ari | M40 | 04:34:20 | 04:19:11 |
| 1021 | 25 | F7109 | Ebener, Ingrid | W55 | 05:13:19 | 04:40:27 |
| 877 | 217 | F1416 | Englisch, Silvia | W40 | 04:54:25 | 04:30:45 |
| 3764 | 375 | 7787 | Feldheim, Hans | M50 | 04:10:59 | 04:04:48 |
| 1304 | 188 | F7864 | Fikirli, Tülay | WHK | 05:28:34 | 05:07:45 |
| 1539 | 176 | 2296 | Funken, Daniel | MHK | 03:39:44 | 03:35:43 |
| 5911 | 1435 | 12265 | Gerhardus, Klaus | M40 | 05:28:34 | 05:07:47 |
| 802 | 63 | F1418 | Haring, Conny | W50 | 04:50:08 | 04:26:29 |
| 920 | 150 | F7915 | Hillebrand, Anja | W35 | 04:56:55 | 04:33:16 |
| 5113 | 1023 | 12264 | Hoffmann, Martin | M45 | 04:54:37 | 04:30:58 |
| 1208 | 193 | F9833 | Jendritzki, Carola | W35 | 05:18:07 | 04:57:18 |
| 2899 | 285 | 4120 | Krumm, Ulrich | M50 | 04:00:27 | 03:54:15 |
| 2196 | 441 | 9966 | Lenski, Norbert | M45 | 03:59:49 | 03:45:38 |
| 621 | 104 | F6570 | Lubbe, Anja | W35 | 04:31:02 | 04:15:53 |
| 138 | 22 | F6066 | Meiners, Anke | W45 | 03:49:03 | 03:43:43 |
| 1142 | 318 | 8503 | Menzel, Jörg | M40 | 03:32:46 | 03:28:45 |
| 273 | 44 | F8200 | Mücke, Carolin | W30 | 04:00:27 | 03:54:15 |
| 5382 | 559 | 8266 | Reitmeier, Gerhard | M50 | 05:11:15 | 04:39:28 |
| 4419 | 880 | 4554 | Saßmann, Rainer | M45 | 04:30:51 | 04:15:41 |
| 4785 | 824 | 8863 | Schmidt, Sascha | M35 | 04:29:29 | 04:23:16 |
| 4447 | 780 | 7121 | Schmitt, Stefan | M35 | 04:31:38 | 04:16:30 |
| 2197 | 586 | 5837 | Schulte, Gregor | M40 | 03:59:49 | 03:45:38 |
| 833 | 139 | F10220 | Schumacher, Iris | W35 | 04:52:00 | 04:28:20 |
| 5602 | 934 | 7752 | Schäfer, Andre | M35 | 05:08:22 | 04:47:34 |
| 1111 | 180 | F7751 | Schäfer, Sandra | W35 | 05:08:22 | 04:47:34 |
| 879 | 3 | F6532 | Stettner, Marlene | W60 | 04:54:36 | 04:30:57 |
