Löwenlauf in Hachenburg 21,1 km und 10 km

Platz Zeit SNr Name Jhrg Klasse-Platz
474 1:07.17,64 503 NADINE HERMANN 1971 W35
55 42.46,46 555 ULRICH KRUMM 1957 M50
106 45.38,16 506 CARSTEN HERMANN 1969 M35
167 48.23,98 708 WOLFGANG KRAUSE 1956 M50
201 49.56,20 523 BURKHARD FARNSCHLÄDER 1962 M45
243 51.48,14 585 KLAUS ROTH 1947 M60
283 53.47,33 537 KARL-HEINZ HECK 1947 M60
310 55.35,36 556 ALEXANDRA LATSCH 1970 W35
408 1:01.05,36 611 MONIKA LOOS 1951 W55
Platz Zeit SNr Name Jhrg Klasse-Platz
227 2:00.13,72 330 RAINER STEINBRÜCK 1953 M55