Ausdauer Cup Wenden 10 km
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 1:01.03,25 | 502 | NADINE HERMANN | W35 | 11 | |
| 18 | 36.07,41 | 248 | RALF HEINBACH | 1964 | M40 | 3 |
| 66 | 40.09,52 | 609 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 13 |
| 93 | 41.55,58 | 567 | JÖRG MENZEL | 1964 | M40 | 13 |
| 120 | 43.00,78 | 526 | MARC FELDHEIM | 1980 | MHK | 15 |
| 147 | 44.12,13 | 506 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M35 | 25 |
| 175 | 45.14,96 | 561 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 28 |
| 184 | 45.35,06 | 544 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M45 | 31 |
| 186 | 45.36,33 | 610 | MANFRED SCHÜTZ | 1963 | M45 | 32 |
| 217 | 46.59,92 | 534 | MICHAEL GREIS | 1972 | M35 | 31 |
| 237 | 48.16,60 | 551 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 4 |
| 242 | 48.34,51 | 599 | RAINER STEINBRÜCK | 1953 | M55 | 12 |
| 245 | 48.39,78 | 569 | CAROLIN MÜCKE | 1975 | W30 | 7 |
| 246 | 48.41,70 | 523 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 41 |
| 258 | 49.30,70 | 509 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 5 |
| 264 | 49.48,66 | 585 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 9 |
| 272 | 51.00,22 | 556 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 9 |
| 278 | 51.35,54 | 600 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 9 |
| 285 | 52.09,37 | 537 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 11 |
| 312 | 56.34,17 | 611 | MONIKA LOOS | 1951 | W55 | 2 |
| 314 | 56.43,89 | 520 | SYLVIA ENGLISCH | 1964 | W40 | 10 |
| 315 | 56.45,10 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 27 |
| 325 | 58.04,25 | 614 | GERNOT PARUSSEL | 1948 | M60 | 14 |
