Deuzer Pfingstlauf 15 km 10.05.2008
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 1:47.33,58 | 503 | NADINE HERMANN | 1971 | W35 | 8 |
| 33 | 1:03.12,93 | 609 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 10 |
| 52 | 1:07.22,46 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 8 |
| 101 | 1:12.10,43 | 582 | GERLINDE QUAST | 1960 | W45 | 4 |
| 108 | 1:12.46,85 | 626 | DANIEL FUNKEN | 1980 | MHK | 14 |
| 123 | 1:14.20,83 | 561 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 18 |
| 138 | 1:15.54,58 | 506 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M35 | 22 |
| 139 | 1:15.58,21 | 566 | ANKE MEINERS | 1960 | W45 | 5 |
| 141 | 1:16.16,17 | 618 | GEORG OTTO | 1957 | M50 | 19 |
| 149 | 1:18.04,76 | 605 | THOMAS ZIBOLD | 1959 | M45 | 21 |
| 161 | 1:19.27,09 | 525 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 22 |
| 163 | 1:19.29,45 | 526 | MARC FELDHEIM | 1980 | MHK | 17 |
| 164 | 1:19.36,98 | 569 | CAROLIN MÜCKE | 1975 | W30 | 3 |
| 165 | 1:19.37,47 | 567 | JÖRG MENZEL | 1964 | M40 | 23 |
| 175 | 1:20.54,37 | 516 | MARIANNE BRUCH | 1950 | W55 | 1 |
| 182 | 1:22.17,74 | 585 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 5 |
| 186 | 1:22.34,39 | 550 | KARSTEN JOSTING | 1967 | M40 | 27 |
| 189 | 1:23.34,37 | 529 | CHRISTINA GEBAUER | 1981 | WHK | 4 |
| 192 | 1:24.08,03 | 556 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 4 |
| 194 | 1:24.45,77 | 544 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M45 | 28 |
| 195 | 1:24.46,43 | 568 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 6 |
| 199 | 1:25.15,43 | 683 | GABI SCHNORRENBERG | 1968 | W40 | 7 |
| 200 | 1:25.15,92 | 564 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W35 | 5 |
| 202 | 1:25.19,60 | 548 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 3 |
| 203 | 1:25.27,51 | 562 | MICHAEL LORENZ | 1959 | M45 | 29 |
| 206 | 1:26.00,85 | 598 | ANNETTE SÖHLER | 1963 | W45 | 7 |
| 211 | 1:27.33,62 | 551 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 9 |
| 213 | 1:27.36,09 | 592 | STEFAN SCHMITT | 1971 | M35 | 29 |
| 216 | 1:27.53,34 | 625 | BIRGIT WITTIG | 1959 | W45 | 8 |
| 218 | 1:28.50,52 | 574 | MICHAEL NEUSER | 1975 | M30 | 12 |
| 225 | 1:31.28,70 | 514 | VOLKER BÖRNER | 1966 | M40 | 31 |
| 226 | 1:31.29,36 | 513 | PETRA BÖRNER | 1973 | W35 | 6 |
| 228 | 1:32.12,37 | 541 | SONJA HERWEG | 1971 | W35 | 7 |
| 230 | 1:33.04,82 | 575 | MARTIN HONIG | 1969 | M35 | 31 |
| 246 | 1:45.33,29 | 624 | CHRISTINE SCHMIDT | 1976 | W30 | 7 |
