Ausdauer Cup in Salchendorf 10 km
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1:02.12,19 | 604 | ANKE WEIß | 1966 | W40 | 9 |
| 21 | 45.13,82 | 506 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M35 | 5 |
| 40 | 47.08,56 | 545 | RENATE HOFFMANN | 1961 | W45 | 2 |
| 41 | 47.12,57 | 618 | GEORG OTTO | 1957 | M50 | 5 |
| 42 | 47.14,22 | 544 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M45 | 6 |
| 43 | 47.16,69 | 606 | ROBERT BIELEWSKI | 1959 | M45 | 7 |
| 47 | 48.26,28 | 551 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 1 |
| 62 | 50.04,76 | 528 | GEORG GARDILL | 1944 | M60 | 3 |
| 70 | 50.40,19 | 569 | CAROLIN MÜCKE | 1975 | W30 | 1 |
| 74 | 51.29,35 | 620 | ASTRID WERCKWERT | 1961 | W45 | 5 |
| 76 | 51.43,79 | 550 | KARSTEN JOSTING | 1967 | M40 | 6 |
| 96 | 55.10,09 | 537 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 8 |
| 97 | 55.19,21 | 574 | MICHAEL NEUSER | 1975 | M30 | 7 |
| 100 | 56.03,92 | 592 | STEFAN SCHMITT | 1971 | M35 | 11 |
| 102 | 56.07,27 | 563 | ANJA LUBBE | 1970 | W35 | 2 |
| 113 | 59.13,30 | 591 | SABINE SCHMITT | 1975 | W30 | 2 |
| 114 | 59.13,80 | 583 | GERD REITMEIER | 1955 | M50 | 15 |
| 120 | 1:01.44,13 | 607 | ANNETTE BIELEWSKI | 1963 | W45 | 8 |
| 121 | 1:01.55,94 | 608 | ANDRE SCHÄFER | 1970 | M35 | 12 |
| 122 | 1:02.11,20 | 587 | SANDRA SCHÄFER | 1973 | W35 | 3 |
Ausdauer Cup in Salchendorf 21,1 km 22.03.2009
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1:59.33,47 | 585 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 7 |
| 36 | 1:32.51,23 | 609 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 6 |
| 37 | 1:32.53,82 | 553 | HOLGER KLEIN | 1972 | M35 | 7 |
| 69 | 1:39.58,99 | 531 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M40 | 16 |
| 82 | 1:43.16,01 | 588 | GABI SCHERZANT | 1969 | W35 | 1 |
| 115 | 1:49.26,81 | 509 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 2 |
| 116 | 1:49.27,14 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 17 |
| 134 | 1:53.55,40 | 525 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 18 |
| 152 | 1:57.55,48 | 523 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 23 |
