Ausdauer Cup in Herdorf 10 km 08.03.2008
| Platz | Zeit | SNr | Name | V Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 1:03.24,14 | 531 | KLAUS GERHARDUS | 1964 | M40 | 36 |
| 18 | 36.51,35 | 367 | MEIK REINHARDT | 1972 | M35 | 3 |
| 41 | 39.15,37 | 609 | ANDREAS KLAPPERT | 1970 | M35 | 8 |
| 89 | 43.19,95 | 578 | HEIKO PETRI | 1973 | M35 | 13 |
| 93 | 43.26,60 | 567 | JÖRG MENZEL | 1964 | M40 | 17 |
| 110 | 44.17,90 | 506 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M35 | 18 |
| 113 | 44.19,16 | 582 | GERLINDE QUAST | 1960 | W45 | 4 |
| 133 | 45.34,74 | 561 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 24 |
| 136 | 45.41,33 | 606 | ROBERT BIELEWSKI | 1959 | M45 | 26 |
| 162 | 47.18,71 | 523 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 30 |
| 182 | 48.34,40 | 569 | CAROLIN MÜCKE | 1975 | W30 | 3 |
| 183 | 48.39,23 | 525 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 19 |
| 187 | 48.51,54 | 509 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 2 |
| 188 | 48.52,08 | 555 | ULRICH KRUMM | 1957 | M50 | 20 |
| 195 | 49.11,97 | 600 | CHRISTIANE STEINER | 1962 | W45 | 7 |
| 203 | 49.47,83 | 568 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 9 |
| 204 | 49.50,09 | 554 | ROLAND KÖRN | 1955 | M50 | 24 |
| 209 | 50.21,45 | 539 | ULLA HENßEN | 1962 | W45 | 11 |
| 211 | 50.25,35 | 598 | ANNETTE SÖHLER | 1963 | W45 | 12 |
| 225 | 51.28,62 | 564 | CLAUDIA MACZIEJ | 1969 | W35 | 6 |
| 227 | 51.32,74 | 556 | ALEXANDRA LATSCH | 1970 | W35 | 7 |
| 228 | 51.33,29 | 612 | AR. DITTMANN | 1966 | M40 | 31 |
| 234 | 51.43,40 | 560 | MICHAELA LENSKI | 1963 | W45 | 13 |
| 241 | 52.26,73 | 585 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 8 |
| 244 | 52.37,39 | 602 | BERTHOLD STRAKE | 1963 | M45 | 37 |
| 253 | 53.04,03 | 537 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 9 |
| 272 | 56.34,39 | 608 | ANDRE SCHÄFER | 1970 | M35 | 30 |
| 273 | 56.37,85 | 583 | GERD REITMEIER | 1955 | M50 | 31 |
| 275 | 56.42,52 | 604 | ANKE WEIß | 1966 | W40 | 11 |
| 281 | 57.57,71 | 508 | CHRISTINA BACHHOFER | 1965 | W40 | 14 |
| 282 | 57.58,32 | 595 | HEIKE SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 18 |
| 285 | 58.50,33 | 503 | NADINE HERMANN | 1971 | W35 | 11 |
| 287 | 59.27,85 | 510 | RITA BECKER | 1962 | W45 | 19 |
| 288 | 59.30,26 | 587 | SANDRA SCHÄFER | 1973 | W35 | 12 |
| 291 | 1:01.24,67 | 615 | TÜLAY FIKIRLI | 1980 | WHK | 9 |
| 293 | 1:03.10,63 | 580 | SIMONE PROFUS | 1990 | WJA | 5 |
| 294 | 1:03.22,71 | 616 | KATJA SCHNEIDER | 1975 | W30 | 8 |
