Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 1.06.2008
| Platz | PNAK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | (326) | 5558 | Platz, Peter | M45 | 02:18:33 | 02:17:05 |
| 57 | (11) | 5351 | Klappert, Andreas | M35 | 01:28:33 | 01:28:26 |
| 225 | (26) | 5463 | Funken, Daniel | M20 | 01:39:33 | 01:38:26 |
| 248 | (30) | 5317 | Feldheim, Marc | M20 | 01:40:08 | 01:39:01 |
| 24 | (7) | 7506 | Josting, Petra | W40 | 01:41:29 | 01:41:07 |
| 421 | (3) | 5912 | Leuk, Ole | MJA | 01:43:44 | 01:43:22 |
| 492 | (89) | 5124 | Lenski, Norbert | M45 | 01:45:37 | 01:45:15 |
| 640 | (118) | 5367 | Neugebauer, Dieter | M45 | 01:48:54 | 01:48:27 |
| 75 | (18) | 7720 | Gebauer, Christina | W20 | 01:51:23 | 01:49:59 |
| 746 | (89) | 5310 | Feldheim, Hans | M50 | 01:52:25 | 01:51:02 |
| 823 | (181) | 4918 | Josting, Karsten | M40 | 01:53:27 | 01:53:04 |
| 879 | (19) | 5556 | Roth, Klaus | M60 | 01:54:41 | 01:54:17 |
| 124 | (19) | 7772 | Latsch, Alexandra | W35 | 01:55:32 | 01:55:06 |
| 999 | (131) | 5007 | Körn, Roland | M50 | 01:58:01 | 01:56:56 |
| 213 | (25) | 7685 | Feldheim, Elisabeth | W50 | 02:01:14 | 01:59:49 |
| 1418 | (40) | 5553 | Heck, Karl-Heinz | M60 | 02:06:21 | 02:05:57 |
| 479 | (89) | 7706 | Herweg, Sonja | W35 | 02:14:22 | 02:12:56 |
| 572 | (113) | 7812 | Cetin, Ursula | W45 | 02:18:33 | 02:17:05 |
| 571 | (50) | 7688 | Giebeler, Meike | W30 | 02:18:32 | 02:17:05 |

