Winter Ausdauer Cup in Wehbach 10 km 26.01.2008
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 59.13,62 | 330 | MEIKE GIEBELER | 1975 | W30 | 6 | |
| 60 | 41.28,51 | 324 | MARC FELDHEIM | 1980 | MHK | 10 | |
| 83 | 43.22,70 | 376 | GABI SCHERZANT | 1969 | W35 | 1 | |
| 84 | 43.23,08 | 398 | JÖRG MENZEL | 1964 | M40 | 15 | |
| 90 | 43.57,35 | 542 | HEIKO PETRI | 1973 | M35 | 15 | |
| 92 | 44.11,80 | 419 | GERLINDE QUAST | 1960 | W45 | 3 | |
| 107 | 45.06,45 | 362 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 18 | PB |
| 140 | 47.01,41 | 323 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 14 | |
| 141 | 47.03,39 | 350 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 2 | |
| 146 | 47.37,22 | 388 | DIETER NEUGEBAUER | 1961 | M45 | 23 | |
| 147 | 47.37,71 | 539 | RAINER STEINBRÜCK | 1953 | M55 | 13 | |
| 157 | 48.12,48 | 326 | GEORG GARDILL | 1944 | M60 | 5 | |
| 173 | 49.04,72 | 349 | KARSTEN JOSTING | 1967 | M40 | 25 | |
| 182 | 49.43,16 | 393 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 7 | |
| 185 | 50.01,07 | 334 | GERHARD GRÖSCHEL | 1953 | M55 | 15 | |
| 192 | 50.26,67 | 365 | ANJA LUBBE | 1970 | W35 | 5 | |
| 193 | 50.27,43 | 344 | RENATE HOFFMANN | 1961 | W45 | 8 | |
| 205 | 51.47,41 | 347 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 3 | |
| 206 | 52.00,53 | 322 | ELISABETH FELDHEIM | 1955 | W50 | 4 | |
| 213 | 53.32,53 | 391 | MARKUS ADLER | 1973 | M35 | 28 | |
| 215 | 53.41,93 | 368 | RENATE MÜLLER | 1950 | W55 | 2 | |
| 222 | 55.20,90 | 335 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 8 | |
| 223 | 55.29,03 | 396 | MICHAEL NEUSER | 1975 | M30 | 9 | |
| 231 | 58.18,59 | 371 | ANKE PANTHÖFER | 1963 | W45 | 12 | |
| 238 | 59.12,30 | 336 | SUSANNE HEIN | 1962 | W45 | 13 |
