| Vorname Name | Zeit | Gruppe | PB |
|---|---|---|---|
| Meike Giebeler | 60.33 min | E | |
| Andreas Klappert | 39.20 min. | A | PB |
| Mark Feldheim | 41.48 min. | A | PB |
| Daniel Funken | 42.55 min. | A | PB |
| Dirk Neumann | 44.04 min | A | PB |
| Gabi Scherzant | 44.22 min. | A | |
| Jörg Menzel | 44.34 min. | B | PB |
| Gerlind Quast | 45.02 min. | B | |
| Florian Walewski | 45.33 min. | B | PB |
| Norbert Lenski | 46.15 min. | B | |
| Petra Josting | 46.37 min. | C | PB |
| Annette Becker | 47.41 min. | B | PB |
| Carsten Hermann | 47.52 min. | B | PB |
| Bianca Neumann | 48.41 min. | C | PB |
| Karsten Josting | 48.59 min. | C | PB |
| Berthold Strake | 49.11 min. | D | PB |
| Hendrik Pfau | 49.30 min. | D | PB |
| Claudia Maciej | 49.47 min. | C | PB |
| Roland Körn | 49.58 min. | D | PB |
| Michaela Moog | 50.27 min. | D | PB |
| Michaela Lenski | 50.42 min. | D | PB |
| Gerhard Gröschel | 51.11. min | D | |
| Laura Christin Klaus | 52.00 min. | D | |
| Annette Söhler | 52.30 min. | D | PB |
| Karl-Heinz Heck | 53.40 min. | D | PB |
| Birgit Klaus | 54.08 min. | D | PB |
| Anke Panthöfer | 55.35 min. | E | PB |
| Gabriele Hermann | 55.38 min. | E | PB |
| Joachim Klaus | 56.02 min. | E | PB |
| Marion Lautz | 56.40 min. | E | PB |
| Ingrid Wanka | 56.42 min. | E | PB |
| Carmen Ginsberg | 56.49 min. | E | PB |
| Ursula Cetin | 57.00 min. | E | PB |
| Birgit Marberg | 57.39 min. | E | PB |
| Sonja Herweg | 57.48 min. | E | |
| Kornelia Behner | 57.49 min. | E | PB |
| Nadine Hermann | 58.14 min. | E | PB |
| Christine Schmidt | 58.17. min. | E | PB |
| Katja Schneider | 58.59 min. | E |
| Trainer: | Zeit |
|---|---|
| Martin Hoffmann | 49.47 min. |
| Dieter Müller | 36.25 min |
| Klaus Gerhardus | 45.03 min. & 54.00 min. (an beiden Läufen teilgenommen) |
| Renate Hoffmann | 46.26 min. |
| Ulrich Krumm | 46.38 min. |
| Heike Schürbusch | 47.46 min.& 59.00 min. (an beiden Läufen teilgenommen) |
