Winter Ausdauer Cup in Niederfischbach 16.02.2008
Bei besten Laufbedingungen ging :anlauf am Samstag mit einer großen Gruppe an den Start. Traditionell ist der Radweglauf in Niederfischbach der erste Test im Rahmen der Marathon-/Halbmarathonvorbereitung. Und er ist wohl gelungen. Die persönlichen Bestzeiten (PB) purzelten nur so. Insgesamt konnten 39 PB notiert werden.
| Platz | Zeit | SNr | Vorname | Name | Jhrg | Klasse | Platz | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1:02.18,44 | 395 | SIMONE | PROFUS | 1990 | WJA | 3 | |
| 11 | 35.27,31 | 307 | DIETER | MÜLLER | 1962 | M45 | 1 | |
| 42 | 38.42,62 | 693 | ANDREAS | KLAPPERT | 1970 | M35 | 7 | PB |
| 45 | 39.13,33 | 353 | HOLGER | KLEIN | 1972 | M35 | 9 | PB |
| 95 | 42.32,71 | 398 | JÖRG | MENZEL | 1964 | M40 | 23 | PB |
| 118 | 43.54,00 | 419 | GERLINDE | QUAST | 1960 | W45 | 4 | PB |
| 125 | 44.08,00 | 542 | HEIKO | PETRI | 1973 | M35 | 18 | PB |
| 132 | 44.33,21 | 311 | OLE | LENG | 1991 | MJB | 6 | PB |
| 134 | 44.45,24 | 362 | NORBERT | LENSKI | 1962 | M45 | 22 | PB |
| 143 | 45.26,33 | 350 | PETRA | JOSTING | 1967 | W40 | 2 | PB |
| 153 | 46.14,17 | 692 | RAINER | STEINBRÜCK | 1953 | M55 | 11 | |
| 160 | 46.49,98 | 326 | GEORG | GARDILL | 1944 | M60 | 8 | PB |
| 164 | 47.05,58 | 321 | BURKHARD | FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 28 | |
| 167 | 47.09,75 | 302 | ANNETTE | BECKER | 1967 | W40 | 4 | PB |
| 175 | 47.32,65 | 323 | HANS | FELDHEIM | 1955 | M50 | 14 | |
| 176 | 47.33,26 | 324 | MARC | FELDHEIM | 1980 | MHK | 11 | |
| 183 | 48.11,16 | 349 | KARSTEN | JOSTING | 1967 | M40 | 34 | PB |
| 185 | 48.13,02 | 39 | CAROLIN | MÜCKE | 1975 | W30 | 4 | |
| 188 | 48.23,62 | 372 | ARND | MULIKOWSK | 1967 | M40 | 35 | PB |
| 194 | 48.55,59 | 354 | ROLAND | KÖRN | 1955 | M50 | 16 | PB |
| 198 | 49.29,59 | 365 | ANJA | LUBBE | 1970 | W35 | 2 | PB |
| 200 | 49.33,05 | 392 | ANNETTE | SÖHLER | 1963 | W45 | 7 | PB |
| 201 | 49.33,60 | 343 | MARTIN | HOFFMANN | 1959 | M45 | 35 | |
| 207 | 49.54,80 | 393 | MICHAELA | MOOG | 1963 | W45 | 10 | PB |
| 210 | 50.02,93 | 334 | GERHARD | GRÖSCHEL | 1953 | M55 | 16 | |
| 212 | 50.13,26 | 374 | KLAUS | ROTH | 1947 | M60 | 10 | |
| 215 | 50.26,93 | 385 | BERTHOLD | STRAKE | 1963 | M45 | 38 | |
| 222 | 51.11,92 | 391 | MARCUS | ADLER | 1973 | M35 | 26 | PB |
| 228 | 51.38,39 | 378 | STEFAN | SCHMITT | 1971 | M35 | 27 | PB |
| 230 | 51.46,13 | 347 | JUTTA | HORWATH | 1956 | W50 | 3 | |
| 231 | 52.07,67 | 322 | ELISABETH | FELDHEIM | 1955 | W50 | 4 | |
| 232 | 52.13,71 | 363 | SASCHA | SCHMIDT | 1970 | M35 | 28 | PB |
| 242 | 53.02,65 | 368 | RENATE | MÜLLER | 1950 | W55 | 2 | |
| 244 | 53.12,04 | 301 | TORSTEN | ENTER | 1966 | M40 | 37 | PB |
| 245 | 53.17,20 | 369 | MICHAEL | NEUSER | 1975 | M30 | 12 | PB |
| 246 | 53.20,50 | 371 | ANKE | PANTHÖFER | 1963 | W45 | 11 | PB |
| 247 | 53.21,05 | 344 | RENATE | HOFFMANN | 1961 | W45 | 12 | |
| 249 | 53.25,66 | 335 | KARL-HEINZ | HECK | 1947 | M60 | 13 | PB |
| 251 | 53.30,55 | 337 | CONNY | HARING | 1957 | W50 | 5 | PB |
| 254 | 54.06,52 | 383 | VOLKER | BÖRNER | 1966 | M40 | 38 | PB |
| 255 | 54.18,50 | 319 | SYLVIA | ENGLISCH | 1964 | W40 | 10 | PB |
| 256 | 54.26,96 | 359 | MARION | LAUTZ | 1959 | W45 | 14 | PB |
| 256 | 54.26,96 | 386 | INGRID | WANKA | 1955 | W50 | 6 | PB |
| 258 | 54.38,33 | 331 | CARMEN | GINSBERG | 1961 | W45 | 15 | PB |
| 259 | 54.52,06 | 360 | BURKHARD | LEMLER | 1952 | M55 | 23 | |
| 260 | 55.06,78 | 394 | ANDREA | PAUL | 1962 | W45 | 16 | PB |
| 262 | 55.22,10 | 346 | ANJA | HILLEBRAND | 1971 | W35 | 6 | PB |
| 263 | 55.22,49 | 355 | GERD | REITMEIER | 1955 | M50 | 21 | PB |
| 264 | 55.30,95 | 377 | SABINE | SCHMITT | 1975 | W30 | 6 | PB |
| 265 | 55.31,88 | 317 | MARLENE | STETTNER | 1946 | W60 | 1 | PB |
| 275 | 56.26,36 | 356 | TANJA | HONIG | 1979 | WHK | 5 | |
| 276 | 56.26,97 | 332 | MICHAEL | GREIS | 1972 | M35 | 30 | |
| 277 | 56.29,55 | 117 | Christina | Bachhofer | 1965 | W40 | 12 | PB |
| 280 | 57.09,43 | 225 | BIRGIT | MARBERG | 1976 | W30 | 7 | PB |
| 282 | 57.12,23 | 336 | SUSANNE | HEIN | 1962 | W45 | 19 | |
| 287 | 57.51,61 | 312 | KORNELIA | BEHNER | 1972 | W35 | 8 | |
| 288 | 57.52,71 | 381 | HEIKE | SCHÜRBUSCH | 1962 | W45 | 20 | |
| 289 | 58.45,93 | 306 | ANKE | WEIß | 1966 | W40 | 14 | PB |
| 290 | 58.54,28 | 389 | SANDRA | SCHÄFER | 1973 | W35 | 9 | PB |
| 291 | 58.54,94 | 329 | KLAUS | GERHARDUS | 1964 | M40 | 39 | |
| 292 | 59.12,46 | 303 | CHRISTINE | SCHMIDT | 1976 | W30 | 8 | |
| 296 | 1:00.31,77 | 305 | NORBERT | PROFUS | 1960 | M45 | 45 | |
| 300 | 1:01.32,96 | 397 | STEFANIE | PROFUS | 1994 | WJB | 3 | PB |
