Tunnellauf Freudenberg 8,2 km
| Platz | Zeit | SNr | Name | Jhrg | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 49.05,22 | 621 | URSULA SCHLABACH | 1954 | W50 | 7 |
| 53 | 33.46,04 | 567 | JÖRG MENZEL | 1964 | M40 | 15 |
| 58 | 34.25,03 | 506 | CARSTEN HERMANN | 1969 | M35 | 9 |
| 79 | 35.48,52 | 615 | GEORG OTTO | 1957 | M50 | 7 |
| 92 | 36.22,14 | 582 | GERLINDE QUAST | 1960 | W45 | 3 |
| 95 | 36.36,20 | 561 | NORBERT LENSKI | 1962 | M45 | 15 |
| 119 | 38.18,85 | 551 | PETRA JOSTING | 1967 | W40 | 2 |
| 133 | 38.59,50 | 509 | ANNETTE BECKER | 1967 | W40 | 5 |
| 142 | 40.12,60 | 523 | BURKHARD FARNSCHLÄDER | 1962 | M45 | 24 |
| 157 | 41.38,29 | 598 | ANNETTE SÖHLER | 1963 | W45 | 5 |
| 158 | 41.47,73 | 525 | HANS FELDHEIM | 1955 | M50 | 16 |
| 161 | 42.15,14 | 537 | KARL-HEINZ HECK | 1947 | M60 | 4 |
| 165 | 42.44,42 | 550 | KARSTEN JOSTING | 1967 | M40 | 34 |
| 167 | 42.47,77 | 568 | MICHAELA MOOG | 1963 | W45 | 6 |
| 168 | 42.49,80 | 585 | KLAUS ROTH | 1947 | M60 | 5 |
| 170 | 43.05,95 | 548 | JUTTA HORWATH | 1956 | W50 | 4 |
| 174 | 43.30,01 | 597 | HELGA SIEBEL | 1968 | W40 | 7 |
| 176 | 43.35,66 | 632 | BRUNO STETTNER | 1937 | M70 | 3 |
| 177 | 43.36,38 | 544 | MARTIN HOFFMANN | 1959 | M45 | 30 |
| 181 | 44.00,38 | 524 | ELISABETH FELDHEIM | 1955 | W50 | 5 |
| 182 | 44.01,75 | 529 | CHRISTINA GEBAUER | 1981 | WHK | 6 |
| 189 | 45.17,33 | 601 | MARLENE STETTNER | 1946 | W60 | 1 |
| 191 | 45.20,13 | 611 | MONIKA LOOS | 1951 | W55 | 1 |
| 192 | 45.28,92 | 543 | ANJA HILLEBRAND | 1971 | W35 | 3 |
| 193 | 45.29,25 | 508 | CHRISTINA BACHHOFER | 1965 | W40 | 9 |
| 197 | 47.59,96 | 541 | SONJA HERWEG | 1971 | W35 | 4 |
| 199 | 48.31,93 | 622 | ROLAND OLDENBURG | 1946 | M60 | 6 |
| 200 | 48.57,75 | 503 | NADINE HERMANN | 1971 | W35 | 5 |
