Halbmarathon
| Rang | Name | Jg | Klasse | Platz | Platz M/W | Zeit | SrtNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Loos, Monika | 51 | W55 | 1 | 15 | 2:07:25,7 | 344 |
| 53 | Lenski, Norbert | 62 | M45 | 9 | 50 | 1:43:29,6 | 342 |
| 54 | Krumm, Ulrich | 57 | M50 | 7 | 51 | 1:43:29,7 | 341 |
10 km Leistungslauf
| Rang | Name | Jg | Klasse | Platz | Platz M/W | Zeit | SrtNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Bruch, Marianne | 50 | W55 | 5 | 108 | 1:00:40,2 | 1838 |
| 48 | Klappert, Andreas | 70 | M35 | 11 | 41 | 41:11,3 | 1591 |
| 63 | Hermann, Carsten | 69 | M35 | 14 | 55 | 42:14,3 | 1547 |
| 80 | Petri, Heiko | 73 | M35 | 16 | 71 | 43:25,5 | 1662 |
| 98 | Eckardt, Markus | 61 | M45 | 9 | 87 | 44:09,4 | 1473 |
| 102 | Funken, Daniel | 76 | M30 | 7 | 90 | 44:21,7 | 1503 |
| 124 | Quast, Gerlind | 60 | W45 | 2 | 17 | 45:31,6 | 1676 |
| 128 | Schütz, Manfred | 64 | M40 | 17 | 111 | 45:41,0 | 1723 |
| 141 | Zibold, Thomas | 59 | M45 | 18 | 121 | 46:24,3 | 1790 |
| 151 | Meiners, Anke | 60 | W45 | 3 | 21 | 46:43,8 | 1631 |
| 152 | Gerhardus, Klaus | 64 | M40 | 20 | 131 | 46:44,3 | 1509 |
| 153 | Josting, Petra | 67 | W40 | 1 | 22 | 46:51,4 | 1575 |
| 176 | Dittmann, Ari | 66 | M40 | 25 | 153 | 48:17,1 | 1467 |
| 188 | Klaus, Laura Christin | 91 | W Jugend B | 4 | 26 | 48:49,9 | 1595 |
| 191 | Gardill, Georg | 44 | M60 | 3 | 165 | 49:00,6 | 1504 |
| 202 | Hoffmann, Martin | 59 | M45 | 32 | 174 | 49:35,4 | 1561 |
| 213 | Söhler, Annette | 63 | W45 | 5 | 33 | 50:09,2 | 1729 |
| 214 | Farnschläder, Burkhard | 62 | M45 | 34 | 181 | 50:10,0 | 1480 |
| 217 | Feldheim, Hans | 55 | M50 | 22 | 183 | 50:16,4 | 1484 |
| 227 | Pfau, Henrik | 69 | M35 | 29 | 190 | 50:57,1 | 1664 |
| 232 | Roth, Klaus | 47 | M60 | 5 | 194 | 51:17,4 | 1686 |
| 235 | Wagener, Hermann - J. | 58 | M50 | 24 | 196 | 51:25,8 | 1762 |
| 238 | Josting, Karsten | 67 | M40 | 31 | 197 | 51:29,2 | 1574 |
| 246 | Horwath, Jutta | 56 | W50 | 5 | 43 | 52:02,5 | 1567 |
| 248 | Heck, Karl-Heinz | 47 | M60 | 6 | 204 | 52:06,5 | 1530 |
| 249 | Neuser, Michael | 75 | M30 | 9 | 205 | 52:16,2 | 1657 |
| 264 | Moog, Michaela | 63 | W45 | 8 | 46 | 52:59,0 | 1639 |
| 268 | Reitmeier, Gerd | 55 | M50 | 30 | 221 | 53:11,5 | 1680 |
| 300 | Schäfer, Monika | 61 | W45 | 10 | 54 | 54:32,9 | 1690 |
| 304 | Stettner, Bruno | 37 | M70 | 3 | 250 | 54:36,6 | 1737 |
| 307 | Latsch, Alexandra | 70 | W35 | 10 | 55 | 54:48,1 | 1795 |
| 311 | Feldheim, Elisabeth | 55 | W50 | 7 | 56 | 54:56,1 | 1483 |
| 318 | Kobalz, Ludger | 52 | M55 | 16 | 259 | 55:15,9 | 1598 |
| 345 | Hermann, Gabi | 51 | W55 | 2 | 75 | 56:44,1 | 1549 |
| 348 | Gebauer, Christina | 81 | Frauen | 8 | 77 | 56:50,8 | 1505 |
| 349 | Stettner, Marlene | 46 | W60 | 1 | 78 | 56:51,9 | 1739 |
| 363 | Hillebrand, Anja | 71 | W35 | 17 | 85 | 57:46,2 | 1554 |
| 365 | Daub, Stephan | 71 | M35 | 34 | 279 | 57:48,3 | 1458 |
| 368 | Bachhofer, Christina | 65 | W40 | 14 | 88 | 57:54,5 | 1874 |
| 369 | Schlabach, Ursula | 54 | W50 | 11 | 89 | 58:16,4 | 1693 |
| 372 | Fikirli, Tülay | 80 | Frauen | 9 | 91 | 58:22,8 | 1490 |
10 km Freizeitlauf
| Rang | Name | Jg | Klasse | Platz | Platz M/W | Zeit | SrtNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Kobalz, Gudrun | 54 | Frauen | 66 | 66 | 1:11:26,5 | 1066 |
| 16 | Otto, Georg | 57 | Männer | 16 | 16 | 43:43,2 | 1283 |
| 98 | Reinschmidt, Günter | 63 | Männer | 96 | 96 | 50:37,9 | 1141 |
| 164 | Strake, Berthold | 63 | Männer | 153 | 153 | 55:13,1 | 1983 |
| 228 | Panthöfer, Anke | 64 | Frauen | 27 | 27 | 59:18,8 | 1117 |
| 229 | Bottenberg, Thorsten | 66 | Männer | 202 | 202 | 59:19,0 | 968 |
| 297 | Flick, Karin | 60 | Frauen | 56 | 56 | 1:06:41,3 | 997 |
| 306 | Lubbe, Anja | 70 | Frauen | 60 | 60 | 1:08:07,1 | 1312 |
| 312 | Gröschel, Wilma | 52 | Frauen | 62 | 62 | 1:09:16,5 | 1019 |
| 312 | Neumann, Anita | 59 | Frauen | 62 | 62 | 1:09:16,5 | 1113 |
| 316 | Alde, Christiane | 59 | Frauen | 65 | 65 | 1:11:23,8 | 951 |
