| Platz | AK | Startnr. | Strecke | Name | AK | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | (25) | 2855 | HM | Zibold, Thomas | M45 | 01:41:29 | 01:40:44 |
| 52 | (11) | 980 | HM | Becker, Annette | W40 | 01:52:58 | 01:52:13 |
| 93 | (11) | 2831 | 14 | Becker- Eckstein, Stefanie | W35 | 01:34:09 | 01:29:59 |
| 188 | (21) | 2832 | HM | Cetin, Ursula | W45 | 02:10:23 | 02:06:46 |
| 590 | (149) | 2833 | HM | Dittmann, Ari | M40 | 01:59:29 | 01:56:10 |
| 241 | (10) | 2834 | HM | Ebener, Ingrid | W55 | 02:14:21 | 02:10:44 |
| 41 | (15) | 21 | 14 | Eckhardt, Markus | M40 | 01:09:33 | 01:08:47 |
| 298 | (76) | 2836 | 28 | Gerhardus, Klaus | M40 | 02:52:01 | 02:47:52 |
| 266 | (31) | 2837 | HM | Ginsberg, Carmen | W45 | 02:17:36 | 02:14:01 |
| 585 | (18) | 1240 | HM | Gröschel, Gerhard | M55 | 01:59:11 | 01:55:53 |
| 710 | (17) | 2838 | HM | Heck, Karl-Heinz | M60 | 02:03:42 | 02:00:22 |
| 207 | (53) | 2856 | HM | Heinbach, Ralf | M40 | 01:41:28 | 01:40:44 |
| 174 | (4) | 2839 | HM | Hermann, Gabriela | W55 | 02:09:30 | 02:05:55 |
| 596 | (86) | 2858 | HM | Hoffmann, Martin | M45 | 01:59:29 | 01:56:17 |
| 92 | (8) | 2842 | HM | Horwath, Jutta | W50 | 02:00:16 | 01:57:04 |
| 243 | (48) | 307 | HM | Jendritzki, Carola | W35 | 02:15:25 | 02:11:13 |
| 74 | (19) | 1533 | HM | Klein, Holger | M35 | 01:30:46 | 01:30:27 |
| 109 | (27) | 1558 | HM | Latsch, Alexandra | W35 | 02:01:57 | 01:58:45 |
| 884 | (139) | 1144 | HM | Lenski, Norbert | M45 | 02:12:49 | 02:12:04 |
| 226 | (26) | 1146 | HM | Lenski, Michaela | W45 | 02:12:49 | 02:09:36 |
| 83 | (20) | 1668 | HM | Lubbe, Anja | W35 | 01:59:29 | 01:56:10 |
| 148 | (36) | 22 | HM | Macziej, Claudia | W35 | 02:05:43 | 02:02:31 |
| 51 | (11) | 2845 | HM | Mücke, Carolin | W30 | 01:53:09 | 01:51:47 |
| 987 | (187) | 26 | HM | Petroski, Richard | M35 | 02:42:33 | 02:38:22 |
| 825 | (58) | 2847 | HM | Reitmeier, Gerhard | M50 | 02:10:21 | 02:07:06 |
| 481 | (99) | 2850 | HM | Schmidt, Sascha | M35 | 01:53:33 | 01:52:09 |
| 185 | (40) | 2851 | HM | Schumacher, Iris | W35 | 02:10:21 | 02:06:44 |
| 59 | (14) | 2857 | 28 | Schürbusch, Heike | W45 | 02:48:21 | 02:44:46 |
| 911 | (174) | 2848 | HM | Schäfer, André | M35 | 02:18:25 | 02:14:15 |
| 231 | (44) | 2849 | HM | Schäfer, Sandra | W35 | 02:14:10 | 02:10:01 |
| 299 | (21) | 1234 | HM | Spies, Ute | W50 | 02:23:23 | 02:17:55 |
| 186 | (22) | 1235 | 14 | Steinbrück, Angelika | W50 | 01:58:01 | 01:52:33 |
| 630 | (22) | 1236 | HM | Steinbrück, Rainer | M55 | 01:59:17 | 01:57:17 |
| 191 | (2) | 2852 | HM | Stettner, Marlene | W60 | 02:10:28 | 02:06:52 |
| 621 | (89) | 2853 | HM | Strake, Berthold | M45 | 02:00:22 | 01:57:03 |
| 390 | (77) | 27 | HM | Wanka, Sarah | W35 | 02:42:33 | 02:38:22 |
| 59 | (10) | 2854 | HM | Weckwert, Astrid | W45 | 01:54:42 | 01:53:19 |

