Olper Valentinslauf 10.04.2008
| Platz | Zeit | Name | AK | Platz/AK |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 51:52,59 | Roth, Klaus | M60 | 1 |
| 17 | 39:52,97 | Klappert, Andreas | M35 | 4 |
| 22 | 41:15,56 | Feldheim, Marc | MHK | 6 |
| 36 | 43:31,45 | Neumann, Dirk | M35 | 8 |
| 49 | 46:04,34 | Lenski, Norbert | M45 | 6 |
| 65 | 50:00,31 | Gebauer, Christina | WHK | 4 |
| 70 | 51:14,47 | Lenski, Michaela | W45 | 5 |
