Platz AK   Stnr. Name AK 10km   Brutto Netto
770 176 9666 Bachhofer, Christina W40 01:00:11 02:09:12 02:06:32        
  96 23 8871 Becker, Annette W40 00:48:14 01:45:27 01:45:07      
2610 585 6455 Börner, Volker M40 00:58:07 02:01:53 01:59:14        
2149 490 9077 Dittmann, Ari   M40 00:54:04 01:57:34 01:55:13      
449 107 8477 Englisch, Silvia     W40 00:54:54 02:00:43 01:58:24    
1230 228 9300 Fikirli, Tülay WHK 01:05:45 02:22:58 02:18:57        
1248 22 9106 Gardill, Georg M60 00:50:48 01:47:34 01:46:45        
1059 89 12098 Georg, Cornelia W50 01:00:18 02:16:17 02:13:38          
3688 790 9128 Gerhardus, Klaus     M40 01:05:45 02:23:02 02:19:02    
1114 187 6499 Greis, Michael M35 00:50:12 01:46:22 01:45:31        
2773 46 9006 Heck, Karl-Heinz     M60 00:58:07 02:03:34 02:00:56    
  82 10 6162 Hein, Susanne   W45 00:48:16 01:44:21 01:44:01    
833 193 10138 Heinbach, Ralf M40 00:48:00 01:41:52 01:41:32          
172 29 9139 Hellriegel, Barbara   W45 00:51:51 01:50:40 01:49:23      
1299 277 9425 Hermann, Karmen W40 01:05:45 02:25:39 02:21:37        
738 125 6481 Herweg, Sonja   W35 00:58:09 02:08:23 02:05:46      
456 71 6675 Kirsten Hölzer     00:57:43 02:03:51 01:58:36    
744 127 8514 Hillebrand, Anja     W35 01:00:11 02:08:31 02:05:51    
364 56 10137 Hoffmann, Renate   W45 00:54:05 01:58:17 01:55:58        
1659 293)     Hoffmann, Martin     M45 00:52:30 01:50:56 01:50:56  
352 19 8579 Horwath, Jutta W50 00:54:05 01:57:58 01:55:39        
688 161 6677 Hölzer, Kirsten W40 01:00:05 02:07:21 02:04:41        
1203 200 9466 Jendritzki, Carola   W35 01:05:45 02:22:11 02:18:09      
193 34 6482 Klappert, Andreas     M35 00:41:12 01:29:06 01:28:58    
1211 110 9133 Krumm, Ulrich   M50 00:50:47 01:47:19 01:46:30      
267 13 8478 Latsch, Alexandra   00:54:03 01:55:31 01:53:10      
687 119 2534 Lautz, Marion   W45 01:00:04 02:07:21 02:04:40      
825 127 8287 Lenski, Norbert M45 00:48:00 01:41:50 01:41:30        
447 69 8288 Lenski, Michaela     W45 00:54:53 02:00:43 01:58:22    
336 72 9713 Macziej, Claudia     W35 00:54:05 01:57:33 01:55:15    
  60   8 8930 Meiners, Anke   W45 00:48:01 01:41:50 01:41:30  
366 84 8503 Menzel, Jörg   M40 00:43:51 01:34:05 01:33:46      
111 16 8912 Mücke, Carolin W30 00:50:48 01:47:19 01:46:29        
310 39 8177 Müller, Dieter M45 00:43:51 01:32:57 01:32:38        
      Neumann, Dirk   M40     01:32:38
1466 255 9184 Neugebauer, Dieter   M45 00:54:01 01:51:23 01:49:01      
700 122 8730 Panthoefer, Anke     W45 01:00:07 02:07:30 02:04:52    
3664 70 7056 Parussel, Gernot     M60 01:07:11 02:27:39 02:18:15    
620 107 9205 Paul, Andrea   W45 00:58:40 02:05:26 02:02:46      
3751 696 7472 Platz, Peter   M45 01:05:45 02:25:37 02:21:36      
1228 7 9249 Profus, Simone WJA 01:05:45 02:22:58 02:18:56        
2889 292 9065 Reitmeier, Gerhard   M50 00:58:39 02:05:21 02:02:40      
1298 230 8587 Rohne, Meike   W45 01:05:46 02:25:37 02:21:35      
2048 32 6523 Roth, Klaus     M60 00:51:42 01:55:12 01:54:22    
1587 277 8498 Saßmann, Rainer M45 00:51:40 01:50:56 01:50:06        
3422 540 6796 Schäfer, André M35 01:02:34 02:23:02 02:11:43        
948 160 6795 Schäfer, Sandra W35 01:02:34 02:22:22 02:11:04        
1908 320 8678 Schmitt, Stefan M35 00:54:04 01:55:30 01:53:11        
696 89 8679 Schmitt, Sabine W30 01:00:10 02:07:30 02:04:50        
771 138 9295 Schürbusch, Heike     W45 01:00:12 02:09:12 02:06:33    
1249 49 8373 Steinbrück, Rainer   M55 00:51:02 01:55:29 01:46:46      
1407 116 8372 Steinbrück, Angelika W50 01:09:15 02:32:35 02:27:07        
698 4 9669 Stettner, Marlene     W60 01:00:05 02:07:31 02:04:51    
2218 415 9227 Strake, Berthold     M45 00:54:02 01:58:12 01:55:50    
  0   Walewski, Florian   01:39:30      
692 47 8316 Wanka, Ingrid   W50 01:00:04 02:07:30 02:04:49      
922 204 6797 Weiß, Anke     W40 01:02:34 02:21:56 02:10:37    
2350 Weckwert, Astrid     W45 00:55:51 01:58:07        
1056 180 8935 Zibold, Thomas M45 00:49:45 01:45:14 01:44:52